無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 23.87 | 22 | 525.14 | |
| 23.88 | 22 | 525.36 | |
| 23.89 | 766 | 18,299.74 | |
| 23.87 | 167 | 3,986.29 | |
| 23.85 | 166 | 3,959.10 | |
| 23.81 | 283 | 6,738.23 | |
| 23.67 | 275 | 6,509.25 | |
| 23.64 | 471 | 11,134.44 | |
| 23.51 | 142 | 3,338.42 | |
| 23.65 | 493 | 11,659.45 | |
| 23.68 | 1,575 | 37,296.00 | |
| 23.68 | 1,700 | 40,256.00 | |
| 23.75 | 489 | 11,613.75 | |
| 23.73 | 563 | 13,359.99 | |
| 23.66 | 676 | 15,994.16 | |
| 23.67 | 22 | 520.74 | |
| 23.74 | 92 | 2,184.08 | |
| 23.72 | 91 | 2,158.52 | |
| 23.74 | 129 | 3,062.46 | |
| 23.76 | 28 | 665.28 | |
| 23.75 | 391 | 9,286.25 | |
| 23.78 | 1,343 | 31,936.54 | |
| 23.78 | 1,753 | 41,686.34 | |
| 23.85 | 300 | 7,155.00 | |
| 23.89 | 181 | 4,324.09 | |
| 23.85 | 180 | 4,293.00 | |
| 23.89 | 371 | 8,863.19 | |
| 23.82 | 125 | 2,977.50 | |
| 23.84 | 178 | 4,243.52 | |
| 23.87 | 446 | 10,646.02 | |
| 23.85 | 331 | 7,894.35 | |
| 23.95 | 411 | 9,843.45 | |
| 23.96 | 179 | 4,288.84 | |
| 23.93 | 37 | 885.41 | |
| 23.90 | 37 | 884.30 | |
| 23.91 | 322 | 7,699.02 | |
| 23.91 | 220 | 5,260.20 | |
| 23.94 | 183 | 4,381.02 | |
| 23.96 | 183 | 4,384.68 | |
| 23.91 | 68 | 1,625.88 | |
| 23.92 | 227 | 5,429.84 | |
| 23.90 | 560 | 13,384.00 | |
| 23.88 | 480 | 11,462.40 | |
| 23.87 | 539 | 12,865.93 | |
| 23.99 | 58 | 1,391.42 | |
| 23.98 | 104 | 2,493.92 | |
| 23.99 | 53 | 1,271.47 | |
| 23.99 | 248 | 5,949.52 | |
| 23.98 | 457 | 10,958.86 | |
| 23.97 | 211 | 5,057.67 |
