KMLM 無法交付 - KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas 管理期貨指數策略 ETF

KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas 管理期貨指數策略 ETF
US ˙ ARCA ˙ US5007676522

無法交付

無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。

更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。

KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF無法交付
日期 價格 數量 價值
2026-05-13 30.17 17 512.89
2026-05-12 29.53 4,594 135,660.82
2026-05-11 29.18 307 8,958.26
2026-05-05 29.46 2,979 87,761.34
2026-05-01 29.64 149 4,416.36
2026-04-30 29.94 1 29.94
2026-04-29 29.47 6,343 186,928.21
2026-04-28 29.21 12,179 355,748.59
2026-04-24 28.95 61 1,765.95
2026-04-10 28.08 74 2,077.92
2026-04-07 28.49 2,231 63,561.19
2026-04-06 28.34 2,350 66,599.00
2026-04-02 27.99 14,299 400,229.01
2026-03-30 28.07 811 22,764.77
2026-03-25 27.51 13,535 372,347.85
2026-03-24 27.35 798 21,825.30
2026-03-11 27.63 15,889 439,013.07
2026-03-10 27.41 548,069 15,022,571.29
2026-03-06 27.28 701 19,123.28
2026-03-05 27.36 2,214 60,575.04
2026-03-04 27.03 2,322 62,763.66
2026-03-03 27.25 2,387 65,045.75
2026-02-27 26.97 6,243 168,373.71
2026-02-25 26.85 74 1,986.90
2026-02-19 26.68 318 8,484.24
2026-02-17 26.53 224 5,942.72
2026-02-13 26.44 1,926 50,923.44
2026-02-10 26.89 2,255 60,636.95
2026-02-09 26.63 2,366 63,006.58
2026-02-03 26.42 1 26.42
2026-02-02 25.96 925 24,013.00
2026-01-28 26.59 1 26.59
2026-01-27 26.36 3,953 104,201.08
2026-01-26 26.32 273 7,185.36
2026-01-23 26.36 1,013 26,702.68
2026-01-22 26.21 153 4,010.13
2026-01-21 26.41 134 3,538.94
2026-01-15 26.67 103 2,747.01
2026-01-14 26.51 742 19,670.42
2026-01-13 26.51 701 18,583.51
2026-01-12 26.35 2,330 61,395.50
2026-01-08 26.10 74 1,931.40
2026-01-07 26.45 973 25,735.85
2026-01-06 26.32 817 21,503.44
2026-01-02 25.95 1,056 27,403.20
2025-12-24 25.96 326 8,462.96
2025-12-22 27.07 489 13,237.23
2025-12-11 26.77 2,020 54,075.40
2025-12-09 26.65 512 13,644.80
2025-12-05 26.60 118 3,138.80
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista