無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 0.22 | 10 | 2.20 | |
| 0.24 | 10 | 2.40 | |
| 0.25 | 1,503 | 375.75 | |
| 0.23 | 1,503 | 345.69 | |
| 0.25 | 1,503 | 375.75 | |
| 0.22 | 140 | 30.80 | |
| 0.25 | 490 | 122.50 | |
| 0.26 | 275 | 71.50 | |
| 0.24 | 30,050 | 7,212.00 | |
| 0.24 | 75 | 18.00 | |
| 0.25 | 875 | 218.75 | |
| 0.24 | 875 | 210.00 | |
| 0.26 | 231 | 60.06 | |
| 0.26 | 231 | 60.06 | |
| 0.25 | 231 | 57.75 | |
| 0.25 | 36 | 9.00 | |
| 0.24 | 35 | 8.40 | |
| 0.28 | 10 | 2.80 | |
| 0.26 | 796 | 206.96 | |
| 0.23 | 1,992 | 458.16 | |
| 0.26 | 2,892 | 751.92 | |
| 0.24 | 801 | 192.24 | |
| 0.25 | 4,700 | 1,175.00 | |
| 0.25 | 5,425 | 1,356.25 | |
| 0.24 | 612 | 146.88 | |
| 0.24 | 584 | 140.16 | |
| 0.24 | 584 | 140.16 | |
| 0.24 | 1,184 | 284.16 | |
| 0.26 | 334 | 86.84 | |
| 0.24 | 600 | 144.00 | |
| 0.23 | 133 | 30.59 | |
| 0.23 | 133 | 30.59 | |
| 0.23 | 1,693 | 389.39 | |
| 0.23 | 1,933 | 444.59 | |
| 0.22 | 2,552 | 561.44 | |
| 0.24 | 606 | 145.44 | |
| 0.26 | 760 | 197.60 | |
| 0.25 | 760 | 190.00 | |
| 0.25 | 2,360 | 590.00 | |
| 0.28 | 1,610 | 450.80 | |
| 0.30 | 306 | 91.80 | |
| 0.30 | 306 | 91.80 | |
| 0.30 | 772 | 231.60 | |
| 0.30 | 772 | 231.60 | |
| 0.31 | 328 | 101.68 | |
| 0.31 | 1,285 | 398.35 | |
| 0.31 | 1,269 | 393.39 | |
| 0.31 | 1,169 | 362.39 | |
| 0.31 | 1,016 | 314.96 | |
| 0.30 | 2,191 | 657.30 |
