IQDF 無法交付 - FlexShares Trust - FlexShares 國際優質股利指數基金

FlexShares Trust - FlexShares 國際優質股利指數基金
US ˙ ARCA ˙ US33939L8375

無法交付

無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。

更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。

IQDF / FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund無法交付
日期 價格 數量 價值
2026-05-13 34.46 877 30,221.42
2026-05-12 34.81 1,757 61,161.17
2026-05-11 34.75 175 6,081.25
2026-05-06 33.88 8 271.04
2026-05-05 33.28 4 133.12
2026-04-16 33.63 1 33.63
2026-04-10 33.03 38 1,255.14
2026-04-09 33.06 37 1,223.22
2026-04-08 31.98 1,093 34,954.14
2026-04-07 32.02 131 4,194.62
2026-04-06 31.81 226 7,189.06
2026-04-02 31.99 489 15,643.11
2026-04-01 31.67 645 20,427.15
2026-03-27 30.85 516 15,918.60
2026-03-26 31.49 3,651 114,969.99
2026-03-25 31.15 6,253 194,780.95
2026-03-24 31.36 456 14,300.16
2026-03-20 31.64 1,244 39,360.16
2026-03-19 31.52 265 8,352.80
2026-03-18 32.12 371 11,916.52
2026-03-17 31.93 620 19,796.60
2026-03-16 31.27 378 11,820.06
2026-03-10 32.14 28 899.92
2026-03-09 31.92 192 6,128.64
2026-03-06 32.14 667 21,437.38
2026-03-03 33.46 197 6,591.62
2026-03-02 33.90 408 13,831.20
2026-02-27 33.98 1,861 63,236.78
2026-02-26 34.14 1,307 44,620.98
2026-02-25 33.70 2,043 68,849.10
2026-02-24 33.61 40,963 1,376,766.43
2026-02-23 33.77 20,316 686,071.32
2026-02-18 33.56 2,904 97,458.24
2026-02-17 33.58 14,796 496,849.68
2026-02-12 33.81 4,585 155,018.85
2026-02-11 33.63 4,405 148,140.15
2026-02-09 33.13 111 3,677.43
2026-02-06 32.40 993 32,173.20
2026-02-05 32.84 428 14,055.52
2026-02-04 32.75 67 2,194.25
2026-02-02 32.43 381 12,355.83
2026-01-30 32.92 158 5,201.36
2026-01-29 32.78 6,010 197,007.80
2026-01-27 32.42 3,495 113,307.90
2026-01-26 32.19 1,450 46,675.50
2026-01-23 32.08 1,128 36,186.24
2026-01-22 31.80 25,620 814,716.00
2026-01-21 31.47 1,682 52,932.54
2026-01-20 31.79 7,108 225,963.32
2026-01-15 31.69 4,494 142,414.86
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista