無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 0.14 | 400 | 56.00 | |
| 0.18 | 3,972 | 714.96 | |
| 0.18 | 5,736 | 1,032.48 | |
| 0.18 | 5,736 | 1,032.48 | |
| 0.18 | 5,636 | 1,014.48 | |
| 0.22 | 6,536 | 1,437.92 | |
| 0.23 | 2 | 0.46 | |
| 0.22 | 2 | 0.44 | |
| 0.21 | 2 | 0.42 | |
| 0.21 | 2 | 0.42 | |
| 0.21 | 2 | 0.42 | |
| 0.21 | 2 | 0.42 | |
| 0.21 | 2 | 0.42 | |
| 0.21 | 2 | 0.42 | |
| 0.22 | 1,668 | 366.96 | |
| 0.22 | 1,668 | 366.96 | |
| 0.21 | 2 | 0.42 | |
| 0.21 | 2 | 0.42 | |
| 0.22 | 2 | 0.44 | |
| 0.23 | 2 | 0.46 | |
| 0.22 | 2 | 0.44 | |
| 0.25 | 1,657 | 414.25 | |
| 0.26 | 1,643 | 427.18 |
