無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 20.13 | 32,469 | 653,600.97 | |
| 19.25 | 524 | 10,087.00 | |
| 18.71 | 1,374 | 25,707.54 | |
| 18.28 | 1 | 18.28 | |
| 17.40 | 257,075 | 4,473,105.00 | |
| 17.22 | 7 | 120.54 | |
| 18.15 | 62,523 | 1,134,792.45 | |
| 18.46 | 177,661 | 3,279,622.06 | |
| 18.47 | 136 | 2,511.92 | |
| 17.39 | 1,432 | 24,902.48 | |
| 17.13 | 453 | 7,759.89 | |
| 16.52 | 5,345 | 88,299.40 | |
| 16.34 | 7 | 114.38 | |
| 16.96 | 200 | 3,392.00 | |
| 17.26 | 176 | 3,037.76 | |
| 17.27 | 56 | 967.12 | |
| 17.29 | 219 | 3,786.51 | |
| 16.95 | 69 | 1,169.55 | |
| 16.79 | 218 | 3,660.22 | |
| 16.85 | 2,882 | 48,561.70 | |
| 17.36 | 703 | 12,204.08 | |
| 17.96 | 22,075 | 396,467.00 | |
| 17.86 | 2,375 | 42,417.50 | |
| 18.25 | 2,883 | 52,614.75 | |
| 18.08 | 146,610 | 2,650,708.80 | |
| 18.23 | 83,909 | 1,529,661.07 | |
| 18.35 | 109,814 | 2,015,086.90 | |
| 17.93 | 430 | 7,709.90 | |
| 17.61 | 1,794 | 31,592.34 | |
| 17.75 | 90 | 1,597.50 | |
| 18.67 | 165 | 3,080.55 | |
| 18.66 | 73 | 1,362.18 | |
| 18.56 | 13,923 | 258,410.88 | |
| 18.60 | 23 | 427.80 | |
| 17.71 | 1,783 | 31,576.93 | |
| 17.85 | 1,270,385 | 22,676,372.25 | |
| 18.09 | 14,662 | 265,235.58 | |
| 18.07 | 1,351 | 24,412.57 | |
| 18.33 | 975 | 17,871.75 | |
| 18.68 | 299,327 | 5,591,428.36 | |
| 18.06 | 2,239 | 40,436.34 | |
| 17.28 | 84,415 | 1,458,691.20 | |
| 17.36 | 7,909 | 137,300.24 | |
| 17.12 | 3,803 | 65,107.36 | |
| 16.41 | 5,832 | 95,703.12 | |
| 16.87 | 13,478 | 227,373.86 | |
| 16.97 | 10,510 | 178,354.70 | |
| 16.54 | 33,695 | 557,315.30 | |
| 16.24 | 10,663 | 173,167.12 | |
| 16.18 | 283 | 4,578.94 |
