無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 0.35 | 9,328 | 3,264.80 | |
| 0.31 | 95 | 29.45 | |
| 0.33 | 158 | 52.14 | |
| 0.42 | 37 | 15.54 | |
| 0.47 | 139 | 65.33 | |
| 0.48 | 276 | 132.48 | |
| 0.45 | 264 | 118.80 | |
| 0.45 | 248 | 111.60 | |
| 0.50 | 252 | 126.00 | |
| 0.60 | 1,359 | 815.40 | |
| 0.77 | 2 | 1.54 | |
| 0.67 | 323 | 216.41 | |
| 0.72 | 323 | 232.56 | |
| 0.62 | 1,898 | 1,176.76 | |
| 0.52 | 798 | 414.96 | |
| 0.44 | 1,829 | 804.76 | |
| 0.84 | 64 | 53.76 | |
| 0.83 | 653 | 541.99 | |
| 0.83 | 250 | 207.50 | |
| 0.84 | 370 | 310.80 | |
| 0.88 | 497 | 437.36 | |
| 0.86 | 168 | 144.48 | |
| 0.85 | 899 | 764.15 | |
| 0.83 | 823 | 683.09 | |
| 0.85 | 371 | 315.35 | |
| 0.83 | 11 | 9.13 | |
| 0.83 | 13 | 10.79 | |
| 0.85 | 79 | 67.15 | |
| 0.86 | 706 | 607.16 | |
| 0.87 | 724 | 629.88 | |
| 0.85 | 183 | 155.55 | |
| 0.89 | 162 | 144.18 | |
| 0.87 | 1,115 | 970.05 | |
| 0.85 | 119 | 101.15 | |
| 0.85 | 757 | 643.45 | |
| 0.83 | 32,753 | 27,184.99 | |
| 0.82 | 34,862 | 28,586.84 | |
| 0.71 | 76,631 | 54,408.01 | |
| 0.79 | 23,518 | 18,579.22 | |
| 0.87 | 205 | 178.35 | |
| 0.87 | 385 | 334.95 | |
| 0.89 | 192 | 170.88 | |
| 0.88 | 6,000 | 5,280.00 | |
| 0.89 | 816 | 726.24 | |
| 0.89 | 164 | 145.96 |
