無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 22.78 | 124 | 2,824.72 | |
| 22.56 | 7 | 157.92 | |
| 22.57 | 7 | 157.99 | |
| 22.54 | 73 | 1,645.42 | |
| 22.39 | 357 | 7,993.23 | |
| 22.38 | 375 | 8,392.50 | |
| 22.30 | 389 | 8,674.70 | |
| 22.37 | 915 | 20,468.55 | |
| 22.30 | 544 | 12,131.20 | |
| 21.98 | 820 | 18,023.60 | |
| 21.98 | 536 | 11,781.28 | |
| 21.92 | 1,136 | 24,901.12 | |
| 21.84 | 508 | 11,094.72 | |
| 22.20 | 1 | 22.20 | |
| 22.48 | 11 | 247.28 | |
| 22.58 | 267 | 6,028.86 | |
| 22.47 | 3,335 | 74,937.45 | |
| 22.58 | 3,671 | 82,891.18 | |
| 22.76 | 592 | 13,473.92 | |
| 22.62 | 41 | 927.42 | |
| 22.65 | 698 | 15,809.70 | |
| 22.57 | 747 | 16,859.79 | |
| 22.19 | 122 | 2,707.18 | |
| 22.23 | 213 | 4,734.99 | |
| 22.24 | 486 | 10,808.64 | |
| 22.21 | 491 | 10,905.11 | |
| 22.25 | 200 | 4,450.00 | |
| 22.22 | 200 | 4,444.00 | |
| 22.29 | 12 | 267.48 | |
| 22.27 | 785 | 17,481.95 | |
| 22.14 | 794 | 17,579.16 | |
| 22.24 | 163 | 3,625.12 | |
| 22.23 | 613 | 13,626.99 | |
| 22.11 | 99 | 2,188.89 | |
| 22.04 | 56 | 1,234.24 | |
| 21.98 | 1 | 21.98 | |
| 22.25 | 1 | 22.25 | |
| 22.25 | 294 | 6,541.50 | |
| 22.27 | 306 | 6,814.62 | |
| 22.28 | 44 | 980.32 | |
| 22.17 | 41 | 908.97 | |
| 22.39 | 1,000 | 22,390.00 | |
| 22.21 | 112 | 2,487.52 | |
| 22.23 | 243 | 5,401.89 | |
| 22.18 | 274 | 6,077.32 | |
| 22.20 | 573 | 12,720.60 | |
| 22.12 | 721 | 15,948.52 | |
| 22.16 | 415 | 9,196.40 | |
| 22.27 | 193 | 4,298.11 | |
| 22.17 | 2 | 44.34 |
