無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 43.16 | 1,316 | 56,798.56 | |
| 43.17 | 639 | 27,585.63 | |
| 43.39 | 2,167 | 94,026.13 | |
| 45.28 | 4,687 | 212,227.36 | |
| 46.12 | 85 | 3,920.20 | |
| 44.80 | 1 | 44.80 | |
| 44.57 | 400,933 | 17,869,583.81 | |
| 44.50 | 5,086 | 226,327.00 | |
| 41.25 | 7,509 | 309,746.25 | |
| 41.14 | 7,103 | 292,217.42 | |
| 42.50 | 2 | 85.00 | |
| 41.20 | 8,703 | 358,563.60 | |
| 39.35 | 1,012 | 39,822.20 | |
| 36.63 | 542 | 19,853.46 | |
| 40.39 | 741 | 29,928.99 | |
| 41.79 | 1,070 | 44,715.30 | |
| 47.63 | 958 | 45,629.54 | |
| 48.12 | 114,819 | 5,525,090.28 | |
| 46.15 | 62 | 2,861.30 | |
| 46.10 | 478 | 22,035.80 | |
| 51.20 | 40,060 | 2,051,072.00 | |
| 52.77 | 6,079 | 320,788.83 | |
| 51.32 | 1,655 | 84,934.60 | |
| 50.04 | 19,502 | 975,880.08 | |
| 50.97 | 6,489 | 330,744.33 | |
| 54.68 | 28,578 | 1,562,645.04 | |
| 55.84 | 18,589 | 1,038,009.76 | |
| 57.79 | 405 | 23,404.95 | |
| 55.95 | 6,598 | 369,158.10 | |
| 56.10 | 305,357 | 17,130,527.70 | |
| 54.42 | 45 | 2,448.90 | |
| 52.89 | 16,904 | 894,052.56 | |
| 54.19 | 23,337 | 1,264,632.03 | |
| 54.39 | 18,081 | 983,425.59 | |
| 52.23 | 1,207 | 63,041.61 | |
| 52.53 | 2,282 | 119,873.46 | |
| 52.32 | 4,428 | 231,672.96 | |
| 52.36 | 1,300 | 68,068.00 | |
| 53.06 | 29,833 | 1,582,938.98 | |
| 51.10 | 2,138 | 109,251.80 | |
| 51.09 | 3,333 | 170,282.97 | |
| 50.72 | 1,125 | 57,060.00 | |
| 50.88 | 4,139 | 210,592.32 | |
| 50.77 | 8,801 | 446,826.77 | |
| 51.18 | 1,675 | 85,726.50 | |
| 51.35 | 299 | 15,353.65 | |
| 47.96 | 4,323 | 207,331.08 | |
| 48.19 | 3,612 | 174,062.28 | |
| 49.60 | 75,095 | 3,724,712.00 | |
| 49.56 | 2,823 | 139,907.88 |
