GOVI 無法交付 - 景順交易所交易基金信託 II - 景順等權重 0-30 年期公債 ETF

景順交易所交易基金信託 II - 景順等權重 0-30 年期公債 ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US46138E1073

無法交付

無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。

更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。

GOVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF無法交付
日期 價格 數量 價值
2026-05-13 26.98 2,899 78,215.02
2026-05-12 27.11 6,585 178,519.35
2026-05-04 27.11 1 27.11
2026-04-30 27.04 28 757.12
2026-04-28 27.22 33 898.26
2026-04-27 27.29 1,908 52,069.32
2026-04-23 27.30 4,445 121,348.50
2026-04-22 27.26 33 899.58
2026-04-21 27.39 33,403 914,908.17
2026-04-17 27.29 813 22,186.77
2026-04-16 27.40 8,932 244,736.80
2026-04-15 27.48 4,135 113,629.80
2026-04-13 27.30 46,091 1,258,284.30
2026-04-10 27.36 34,860 953,769.60
2026-04-09 27.38 918,257 25,141,876.66
2026-03-31 27.24 3,107 84,634.68
2026-03-20 27.49 699 19,215.51
2026-03-19 27.41 4,268 116,985.88
2026-03-13 27.41 4,115 112,792.15
2026-03-06 27.80 2 55.60
2026-03-05 27.90 6,785 189,301.50
2026-03-04 27.96 13,797 385,764.12
2026-03-03 28.00 216 6,048.00
2026-03-02 28.21 215 6,065.15
2026-02-26 27.99 1,503 42,068.97
2026-02-25 28.02 1,088 30,485.76
2026-02-24 28.00 981 27,468.00
2026-02-12 27.69 25,774 713,682.06
2026-02-05 27.39 2,188 59,929.32
2026-02-03 27.38 53 1,451.14
2026-01-30 27.52 171 4,705.92
2026-01-26 27.54 1 27.54
2026-01-23 27.50 234 6,435.00
2026-01-22 27.43 548 15,031.64
2026-01-20 27.62 2 55.24
2026-01-16 27.73 2 55.46
2026-01-15 27.76 2,869 79,643.44
2026-01-14 27.66 198 5,476.68
2026-01-07 27.59 777 21,437.43
2026-01-06 27.60 14 386.40
2025-12-29 27.63 1 27.63
2025-12-23 27.54 1,134 31,230.36
2025-12-18 27.67 627 17,349.09
2025-12-15 27.55 7,676 211,473.80
2025-12-12 27.69 2,426 67,175.94
2025-12-11 27.70 7,738 214,342.60
2025-12-10 27.61 600 16,566.00
2025-12-09 27.63 2,673 73,854.99
2025-12-01 28.00 1 28.00
2025-11-28 28.10 32 899.20
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista