無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 23.72 | 44,194 | 1,048,281.68 | |
| 23.72 | 36,569 | 867,416.68 | |
| 23.73 | 143 | 3,393.39 | |
| 23.84 | 21,190 | 505,169.60 | |
| 23.74 | 20,574 | 488,426.76 | |
| 23.61 | 9,735 | 229,843.35 | |
| 23.70 | 14,864 | 352,276.80 | |
| 23.69 | 5,914 | 140,102.66 | |
| 23.57 | 388 | 9,145.16 | |
| 23.62 | 7,571 | 178,827.02 | |
| 23.61 | 22,813 | 538,614.93 | |
| 23.57 | 1,048 | 24,701.36 | |
| 23.53 | 8,212 | 193,228.36 | |
| 23.77 | 25,734 | 611,697.18 | |
| 23.74 | 19,111 | 453,695.14 | |
| 23.63 | 165 | 3,898.95 | |
| 23.67 | 190 | 4,497.30 | |
| 23.66 | 6,246 | 147,780.36 | |
| 23.56 | 19,103 | 450,066.68 | |
| 23.14 | 527 | 12,194.78 | |
| 23.17 | 15,877 | 367,870.09 | |
| 23.12 | 13,585 | 314,085.20 | |
| 22.95 | 4,124 | 94,645.80 | |
| 22.75 | 48,927 | 1,113,089.25 | |
| 23.18 | 4,229 | 98,028.22 | |
| 23.06 | 18,001 | 415,103.06 | |
| 22.94 | 16,003 | 367,108.82 | |
| 22.71 | 4,132 | 93,837.72 | |
| 23.01 | 5,142 | 118,317.42 | |
| 23.03 | 500 | 11,515.00 | |
| 23.30 | 500 | 11,650.00 | |
| 23.27 | 301 | 7,004.27 | |
| 23.37 | 2,823 | 65,973.51 | |
| 23.39 | 4,418 | 103,337.02 | |
| 23.49 | 162 | 3,805.38 | |
| 23.66 | 20,927 | 495,132.82 | |
| 23.51 | 63,393 | 1,490,369.43 | |
| 23.72 | 1,097 | 26,020.84 | |
| 23.67 | 55,534 | 1,314,489.78 | |
| 23.93 | 44 | 1,052.92 | |
| 23.75 | 20,172 | 479,085.00 | |
| 23.58 | 575 | 13,558.50 | |
| 23.87 | 32,659 | 779,570.33 | |
| 23.87 | 6,227 | 148,638.49 | |
| 23.91 | 9,804 | 234,413.64 | |
| 23.83 | 69,903 | 1,665,788.49 | |
| 23.73 | 2,305 | 54,697.65 | |
| 24.03 | 11,454 | 275,239.62 | |
| 24.03 | 343 | 8,242.29 | |
| 23.96 | 1,959 | 46,937.64 |
