無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 25.50 | 2 | 51.00 | |
| 25.54 | 1,392 | 35,551.68 | |
| 25.59 | 1,392 | 35,621.28 | |
| 25.48 | 99 | 2,522.52 | |
| 25.54 | 98 | 2,502.92 | |
| 25.57 | 27 | 690.39 | |
| 25.59 | 54 | 1,381.86 | |
| 25.61 | 54 | 1,382.94 | |
| 25.56 | 49 | 1,252.44 | |
| 25.51 | 49 | 1,249.99 | |
| 25.40 | 17 | 431.80 | |
| 25.41 | 18 | 457.38 | |
| 25.32 | 4 | 101.28 | |
| 25.36 | 25 | 634.00 | |
| 25.37 | 53 | 1,344.61 | |
| 25.50 | 208 | 5,304.00 | |
| 25.42 | 40 | 1,016.80 | |
| 25.59 | 300 | 7,677.00 | |
| 25.58 | 221 | 5,653.18 | |
| 25.73 | 118 | 3,036.14 | |
| 25.78 | 281 | 7,244.18 | |
| 25.86 | 287 | 7,421.82 | |
| 25.83 | 42 | 1,084.86 | |
| 25.82 | 93 | 2,401.26 | |
| 25.69 | 54 | 1,387.26 | |
| 25.64 | 56 | 1,435.84 | |
| 25.61 | 79 | 2,023.19 | |
| 25.63 | 7 | 179.41 | |
| 25.61 | 285 | 7,298.85 | |
| 25.57 | 296 | 7,568.72 | |
| 25.52 | 529 | 13,500.08 | |
| 25.60 | 183 | 4,684.80 | |
| 25.62 | 526 | 13,476.12 | |
| 25.57 | 539 | 13,782.23 | |
| 25.96 | 74 | 1,921.04 | |
| 25.92 | 63 | 1,632.96 | |
| 25.93 | 45 | 1,166.85 | |
| 25.91 | 268 | 6,943.88 | |
| 25.87 | 424 | 10,968.88 | |
| 25.85 | 65 | 1,680.25 | |
| 25.89 | 261 | 6,757.29 | |
| 25.96 | 383 | 9,942.68 | |
| 25.92 | 430 | 11,145.60 | |
| 25.90 | 503 | 13,027.70 | |
| 25.88 | 61 | 1,578.68 | |
| 25.80 | 145 | 3,741.00 | |
| 25.81 | 145 | 3,742.45 | |
| 25.79 | 219 | 5,648.01 | |
| 25.93 | 278 | 7,208.54 | |
| 25.94 | 25 | 648.50 |
