FNY 無法交付 - First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 中型成長 AlphaDEX 基金

First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 中型成長 AlphaDEX 基金
US ˙ NasdaqGM ˙ US33737M1027

無法交付

無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。

更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。

FNY / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund無法交付
日期 價格 數量 價值
2026-05-14 102.79 422 43,377.38
2026-05-13 102.84 239 24,578.76
2026-05-12 103.56 259 26,822.04
2026-05-11 103.42 21,561 2,229,838.62
2026-05-08 102.71 19,575 2,010,548.25
2026-05-07 104.72 17,560 1,838,883.20
2026-05-06 102.68 248 25,464.64
2026-05-05 100.16 655 65,604.80
2026-05-04 100.55 610 61,335.50
2026-05-01 100.66 407 40,968.62
2026-04-30 97.63 431 42,078.53
2026-04-29 98.57 190 18,728.30
2026-04-28 100.21 437 43,791.77
2026-04-27 100.48 447 44,914.56
2026-04-24 100.19 2,205 220,918.95
2026-04-23 100.23 2,115 211,986.45
2026-04-22 99.81 1,502 149,914.62
2026-04-21 100.71 1,525 153,582.75
2026-04-20 100.26 609 61,058.34
2026-04-17 97.59 237 23,128.83
2026-04-16 97.62 1,346 131,396.52
2026-04-15 97.71 2,470 241,343.70
2026-04-14 96.65 897 86,695.05
2026-04-13 95.40 1,898 181,069.20
2026-04-10 95.98 2,681 257,322.38
2026-04-09 95.35 344 32,800.40
2026-04-08 92.17 185 17,051.45
2026-04-07 92.03 252 23,191.56
2026-04-06 91.92 106 9,743.52
2026-04-02 91.53 130 11,898.90
2026-03-31 87.05 36,055 3,138,587.75
2026-03-30 88.48 714 63,174.72
2026-03-27 89.93 262 23,561.66
2026-03-26 92.12 2,833 260,975.96
2026-03-25 91.24 209 19,069.16
2026-03-24 90.85 129 11,719.65
2026-03-23 89.16 185 16,494.60
2026-03-20 91.57 255 23,350.35
2026-03-19 91.05 454 41,336.70
2026-03-18 92.26 284 26,201.84
2026-03-17 91.38 864 78,952.32
2026-03-16 90.36 184 16,626.24
2026-03-12 93.14 253 23,564.42
2026-03-11 93.33 601 56,091.33
2026-03-10 93.58 1,615 151,131.70
2026-03-09 92.00 911 83,812.00
2026-03-06 94.37 471 44,448.27
2026-03-05 96.44 173 16,684.12
2026-03-04 95.86 131 12,557.66
2026-02-26 97.54 222 21,653.88
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista