無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 11.61 | 299 | 3,471.39 | |
| 11.66 | 145 | 1,690.70 | |
| 11.92 | 1,673 | 19,942.16 | |
| 11.96 | 2,572 | 30,761.12 | |
| 11.90 | 795 | 9,460.50 | |
| 12.05 | 1 | 12.05 | |
| 12.01 | 69 | 828.69 | |
| 11.69 | 2,424 | 28,336.56 | |
| 11.77 | 3,305 | 38,899.85 | |
| 11.70 | 3,303 | 38,645.10 | |
| 11.60 | 3,447 | 39,985.20 | |
| 11.65 | 43 | 500.95 | |
| 11.72 | 211 | 2,472.92 | |
| 11.73 | 166 | 1,947.18 | |
| 11.70 | 68 | 795.60 | |
| 11.63 | 928 | 10,792.64 | |
| 12.10 | 1 | 12.10 | |
| 12.17 | 76 | 924.92 | |
| 12.05 | 533 | 6,422.65 | |
| 12.06 | 52 | 627.12 | |
| 12.12 | 55 | 666.60 | |
| 12.25 | 88 | 1,078.00 | |
| 12.32 | 299 | 3,683.68 | |
| 12.26 | 337 | 4,131.62 | |
| 12.21 | 36 | 439.56 | |
| 12.27 | 1,534 | 18,822.18 | |
| 12.26 | 2,169 | 26,591.94 | |
| 12.14 | 89 | 1,080.46 | |
| 12.09 | 1,770 | 21,399.30 | |
| 12.13 | 2,877 | 34,898.01 | |
| 12.09 | 2,591 | 31,325.19 | |
| 12.05 | 7,353 | 88,603.65 | |
| 12.01 | 9,181 | 110,263.81 | |
| 11.93 | 4 | 47.72 | |
| 11.86 | 8 | 94.88 | |
| 12.03 | 89 | 1,070.67 | |
| 12.10 | 513 | 6,207.30 | |
| 12.06 | 7 | 84.42 | |
| 12.16 | 83 | 1,009.28 | |
| 12.16 | 83 | 1,009.28 | |
| 12.14 | 183 | 2,221.62 | |
| 12.22 | 635 | 7,759.70 | |
| 12.27 | 196 | 2,404.92 | |
| 12.33 | 1 | 12.33 | |
| 12.31 | 385 | 4,739.35 | |
| 12.35 | 755 | 9,324.25 | |
| 12.21 | 483 | 5,897.43 | |
| 12.21 | 1 | 12.21 | |
| 12.15 | 1 | 12.15 | |
| 12.27 | 62 | 760.74 |
