無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 14.84 | 130,744 | 1,940,240.96 | |
| 14.80 | 1,200 | 17,760.00 | |
| 14.85 | 69 | 1,024.65 | |
| 14.87 | 55 | 817.85 | |
| 14.87 | 419 | 6,230.53 | |
| 14.96 | 368,729 | 5,516,185.84 | |
| 8.07 | 193 | 1,557.51 | |
| 8.52 | 78,040 | 664,900.80 | |
| 9.19 | 11 | 101.09 | |
| 8.77 | 269 | 2,359.13 | |
| 9.22 | 22 | 202.84 | |
| 10.08 | 84,781 | 854,592.48 | |
| 10.78 | 4,789 | 51,625.42 | |
| 9.76 | 13,911 | 135,771.36 | |
| 9.82 | 55 | 540.10 | |
| 10.00 | 20,329 | 203,290.00 | |
| 10.08 | 99 | 997.92 | |
| 10.00 | 11 | 110.00 | |
| 9.94 | 1,003 | 9,969.82 | |
| 10.04 | 100,000 | 1,004,000.00 | |
| 10.57 | 208,958 | 2,208,686.06 |
