無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 23.65 | 9,053 | 214,103.45 | |
| 24.01 | 33,904 | 814,035.04 | |
| 26.18 | 189,340 | 4,956,921.20 | |
| 22.51 | 42 | 945.42 | |
| 22.15 | 121 | 2,680.15 | |
| 22.09 | 3,788 | 83,676.92 | |
| 23.68 | 46,126 | 1,092,263.68 | |
| 23.68 | 44,750 | 1,059,680.00 | |
| 22.82 | 10 | 228.20 | |
| 23.12 | 865 | 19,998.80 | |
| 24.58 | 39 | 958.62 | |
| 24.90 | 57,789 | 1,438,946.10 | |
| 24.44 | 33,410 | 816,540.40 | |
| 23.98 | 41,374 | 992,148.52 | |
| 23.40 | 4,653 | 108,880.20 | |
| 22.68 | 12,688 | 287,763.84 | |
| 23.67 | 3 | 71.01 | |
| 26.09 | 1,669 | 43,544.21 | |
| 24.31 | 35,548 | 864,171.88 | |
| 24.20 | 759 | 18,367.80 | |
| 24.91 | 1,500 | 37,365.00 | |
| 24.53 | 56,945 | 1,396,860.85 | |
| 24.18 | 500 | 12,090.00 | |
| 24.44 | 16 | 391.04 | |
| 23.47 | 18,782 | 440,813.54 | |
| 23.80 | 1,327 | 31,582.60 | |
| 22.76 | 1,000 | 22,760.00 | |
| 22.65 | 549 | 12,434.85 | |
| 22.30 | 417,019 | 9,299,523.70 | |
| 22.30 | 140,162 | 3,125,612.60 | |
| 21.70 | 95,477 | 2,071,850.90 | |
| 21.27 | 1,012 | 21,525.24 | |
| 22.49 | 22,703 | 510,590.47 | |
| 23.43 | 2,922 | 68,462.46 | |
| 21.24 | 850 | 18,054.00 | |
| 21.46 | 120 | 2,575.20 | |
| 22.50 | 39,922 | 898,245.00 | |
| 22.27 | 6,989 | 155,645.03 | |
| 21.42 | 1,917 | 41,062.14 | |
| 20.51 | 332 | 6,809.32 | |
| 20.04 | 147,973 | 2,965,378.92 | |
| 20.47 | 369,885 | 7,571,545.95 | |
| 18.75 | 21,611 | 405,206.25 | |
| 19.20 | 50,721 | 973,843.20 | |
| 18.35 | 2 | 36.70 | |
| 17.49 | 10,939 | 191,323.11 | |
| 17.52 | 1,267 | 22,197.84 | |
| 17.70 | 17 | 300.90 | |
| 14.20 | 2,514 | 35,698.80 | |
| 13.79 | 2,643 | 36,446.97 |
