無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 13.74 | 23 | 316.02 | |
| 13.72 | 81 | 1,111.32 | |
| 13.62 | 37,962 | 517,042.44 | |
| 11.07 | 72,644 | 804,169.08 | |
| 11.22 | 6,225 | 69,844.50 | |
| 10.77 | 17 | 183.09 | |
| 11.07 | 2 | 22.14 | |
| 10.74 | 356 | 3,823.44 | |
| 8.81 | 3,721 | 32,782.01 | |
| 8.11 | 1,299 | 10,534.89 | |
| 7.71 | 9 | 69.39 | |
| 8.21 | 1,193 | 9,794.53 | |
| 8.53 | 3,228 | 27,534.84 | |
| 8.79 | 18 | 158.22 | |
| 7.96 | 577 | 4,592.92 | |
| 8.21 | 358 | 2,939.18 | |
| 7.57 | 122 | 923.54 | |
| 6.52 | 1,518 | 9,897.36 | |
| 7.71 | 17 | 131.07 | |
| 9.40 | 392 | 3,684.80 | |
| 9.78 | 1,181 | 11,550.18 |
