無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 24.49 | 166 | 4,065.34 | |
| 24.34 | 140 | 3,407.60 | |
| 24.35 | 470 | 11,444.50 | |
| 24.27 | 197 | 4,781.19 | |
| 24.41 | 235 | 5,736.35 | |
| 24.07 | 205 | 4,934.35 | |
| 24.48 | 407 | 9,963.36 | |
| 24.28 | 660 | 16,024.80 | |
| 23.96 | 27 | 646.92 | |
| 24.00 | 127 | 3,048.00 | |
| 23.90 | 47 | 1,123.30 | |
| 23.92 | 2,512 | 60,087.04 | |
| 23.73 | 560 | 13,288.80 | |
| 23.78 | 1,091 | 25,943.98 | |
| 24.14 | 570 | 13,759.80 | |
| 24.54 | 713 | 17,497.02 | |
| 24.30 | 974 | 23,668.20 | |
| 24.10 | 174 | 4,193.40 | |
| 24.09 | 116 | 2,794.44 | |
| 24.22 | 127 | 3,075.94 | |
| 24.46 | 7 | 171.22 | |
| 24.60 | 93 | 2,287.80 | |
| 24.55 | 289 | 7,094.95 | |
| 24.50 | 106 | 2,597.00 | |
| 24.35 | 2,525 | 61,483.75 | |
| 24.58 | 3,319 | 81,581.02 | |
| 24.75 | 801 | 19,824.75 | |
| 24.80 | 271 | 6,720.80 | |
| 24.87 | 914 | 22,731.18 | |
| 24.55 | 256 | 6,284.80 | |
| 24.40 | 256 | 6,246.40 | |
| 24.53 | 228 | 5,592.84 | |
| 24.00 | 379 | 9,096.00 | |
| 23.88 | 239 | 5,707.32 | |
| 23.68 | 614 | 14,539.52 | |
| 23.56 | 67 | 1,578.52 | |
| 23.56 | 67 | 1,578.52 | |
| 23.46 | 1,026 | 24,069.96 | |
| 23.63 | 44 | 1,039.72 | |
| 24.00 | 461 | 11,064.00 | |
| 23.85 | 573 | 13,666.05 | |
| 23.70 | 18 | 426.60 | |
| 23.55 | 38 | 894.90 | |
| 23.83 | 91 | 2,168.53 | |
| 23.56 | 679 | 15,997.24 | |
| 23.52 | 503 | 11,830.56 | |
| 23.47 | 411 | 9,646.17 | |
| 23.65 | 128 | 3,027.20 | |
| 23.55 | 197 | 4,639.35 | |
| 23.40 | 627 | 14,671.80 |
