DMXF 無法交付 - iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

無法交付

無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。

更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。

DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF無法交付
日期 價格 數量 價值
2026-05-14 82.43 48,783 4,021,182.69
2026-05-13 81.78 85 6,951.30
2026-05-12 82.45 28,466 2,347,021.70
2026-05-11 82.69 3,135 259,233.15
2026-05-08 81.68 3,149 257,210.32
2026-05-07 82.96 3,242 268,956.32
2026-05-06 80.55 1,417 114,139.35
2026-05-05 79.31 2,440 193,516.40
2026-05-04 80.38 3,238 260,270.44
2026-04-30 78.85 95,207 7,507,071.95
2026-04-29 79.44 1,327 105,416.88
2026-04-28 80.24 384 30,812.16
2026-04-24 79.70 15,509 1,236,067.30
2026-04-21 81.85 452 36,996.20
2026-04-14 80.22 168,076 13,483,056.72
2026-04-10 79.15 198 15,671.70
2026-04-09 79.47 89 7,072.83
2026-04-08 76.11 600 45,666.00
2026-04-07 76.38 276 21,080.88
2026-04-06 75.98 870 66,102.60
2026-04-02 76.63 525 40,230.75
2026-04-01 75.45 879 66,320.55
2026-03-31 72.89 1,446 105,398.94
2026-03-30 72.63 939 68,199.57
2026-03-19 75.28 59,956 4,513,487.68
2026-03-18 76.66 89,660 6,873,335.60
2026-03-17 76.45 187,591 14,341,331.95
2026-03-16 75.16 227,877 17,127,235.32
2026-03-13 76.02 1,635,576 124,336,487.52
2026-02-06 78.52 64 5,025.28
2026-02-05 79.35 176 13,965.60
2026-02-04 79.19 139 11,007.41
2026-02-02 78.02 27 2,106.54
2026-01-29 79.54 520 41,360.80
2026-01-28 80.19 520 41,698.80
2025-12-30 75.77 1,352 102,441.04
2025-12-29 75.94 226 17,162.44
2025-12-24 75.77 301 22,806.77
2025-11-12 77.23 3 231.69
2025-10-21 77.74 332 25,809.68
2025-10-14 75.68 2 151.36
2025-09-19 76.02 402,194 30,574,787.88
2025-09-18 75.56 720,221 54,419,898.76
2025-09-17 75.75 1,325 100,368.75
2025-09-16 76.11 12,088 920,017.68
2025-09-12 75.86 3,435 260,579.10
2025-09-03 73.35 2,751 201,785.85
2025-08-29 74.78 624 46,662.72
2025-08-25 75.78 47 3,561.66
2025-08-22 74.64 925 69,042.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista