無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 26.79 | 3 | 80.37 | |
| 25.41 | 18,954 | 481,621.14 | |
| 27.77 | 3,642 | 101,138.34 | |
| 28.04 | 29 | 813.16 | |
| 28.12 | 852 | 23,958.24 | |
| 27.64 | 151 | 4,173.64 | |
| 27.22 | 147 | 4,001.34 | |
| 26.85 | 36,500 | 980,025.00 | |
| 26.58 | 41,600 | 1,105,728.00 | |
| 26.55 | 122,644 | 3,256,198.20 | |
| 26.31 | 2,349 | 61,802.19 | |
| 26.76 | 99 | 2,649.24 | |
| 27.44 | 1,054 | 28,921.76 | |
| 27.43 | 4 | 109.72 | |
| 27.33 | 64,904 | 1,773,826.32 | |
| 28.06 | 28,659 | 804,171.54 | |
| 28.41 | 28,218 | 801,673.38 | |
| 26.01 | 1 | 26.01 | |
| 25.76 | 31 | 798.56 | |
| 26.40 | 17,582 | 464,164.80 | |
| 26.59 | 101,467 | 2,698,007.53 | |
| 25.05 | 148,798 | 3,727,389.90 | |
| 20.34 | 148 | 3,010.32 | |
| 18.14 | 4 | 72.56 | |
| 20.56 | 583,556 | 11,997,911.36 | |
| 20.59 | 586,417 | 12,074,326.03 | |
| 20.70 | 9,166 | 189,736.20 | |
| 21.28 | 42,349 | 901,186.72 | |
| 22.37 | 455 | 10,178.35 | |
| 22.85 | 15 | 342.75 | |
| 24.35 | 1,011 | 24,617.85 | |
| 24.79 | 3,717 | 92,144.43 | |
| 24.44 | 500 | 12,220.00 | |
| 24.38 | 84,347 | 2,056,379.86 | |
| 24.53 | 2,484 | 60,932.52 | |
| 23.48 | 177,897 | 4,177,021.56 | |
| 22.94 | 33,798 | 775,326.12 | |
| 23.27 | 2,925 | 68,064.75 | |
| 22.94 | 99,579 | 2,284,342.26 | |
| 21.32 | 20,038 | 427,210.16 | |
| 19.69 | 27,438 | 540,254.22 | |
| 20.10 | 316 | 6,351.60 | |
| 22.55 | 124,701 | 2,812,007.55 | |
| 22.23 | 4,088 | 90,876.24 | |
| 24.65 | 95,263 | 2,348,232.95 | |
| 26.90 | 4,599 | 123,713.10 | |
| 25.95 | 4,459 | 115,711.05 | |
| 27.87 | 420 | 11,705.40 | |
| 27.04 | 17 | 459.68 | |
| 25.91 | 74,491 | 1,930,061.81 |
