無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 0.42 | 50,000 | 21,000.00 | |
| 0.34 | 20,026 | 6,808.84 | |
| 0.34 | 143,440 | 48,769.60 | |
| 0.33 | 77,921 | 25,713.93 | |
| 0.33 | 77,921 | 25,713.93 | |
| 0.34 | 61,000 | 20,740.00 | |
| 0.34 | 60,011 | 20,403.74 | |
| 0.32 | 2,125 | 680.00 | |
| 0.31 | 10,698 | 3,316.38 | |
| 0.30 | 4,207 | 1,262.10 | |
| 0.25 | 1,934 | 483.50 | |
| 0.25 | 8,234 | 2,058.50 | |
| 0.25 | 15,359 | 3,839.75 | |
| 0.26 | 7,077 | 1,840.02 | |
| 0.25 | 2,921 | 730.25 | |
| 0.24 | 8,116 | 1,947.84 | |
| 0.25 | 8,116 | 2,029.00 | |
| 0.25 | 16 | 4.00 | |
| 0.25 | 1,016 | 254.00 | |
| 0.26 | 1,016 | 264.16 | |
| 0.24 | 13,416 | 3,219.84 | |
| 0.26 | 650 | 169.00 | |
| 0.22 | 3,882 | 854.04 | |
| 0.23 | 3,316 | 762.68 | |
| 0.24 | 3,316 | 795.84 | |
| 0.21 | 819 | 171.99 |
