無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 77.50 | 300 | 23,250.00 | |
| 77.04 | 400 | 30,816.00 | |
| 76.99 | 2,400 | 184,776.00 | |
| 76.99 | 17,614 | 1,356,101.86 | |
| 76.60 | 17,214 | 1,318,592.40 | |
| 76.30 | 16,914 | 1,290,538.20 | |
| 76.25 | 1,200 | 91,500.00 | |
| 76.83 | 1,000 | 76,830.00 | |
| 76.83 | 15,000 | 1,152,450.00 | |
| 76.94 | 2,300 | 176,962.00 | |
| 76.94 | 2,300 | 176,962.00 | |
| 77.03 | 928 | 71,483.84 | |
| 77.00 | 99 | 7,623.00 | |
| 74.50 | 220 | 16,390.00 | |
| 74.15 | 16 | 1,186.40 | |
| 74.00 | 16 | 1,184.00 | |
| 73.90 | 14 | 1,034.60 | |
| 73.89 | 82 | 6,058.98 | |
| 74.00 | 394 | 29,156.00 | |
| 74.00 | 340 | 25,160.00 | |
| 68.26 | 300 | 20,478.00 | |
| 69.00 | 3 | 207.00 | |
| 69.00 | 100 | 6,900.00 | |
| 68.50 | 12 | 822.00 | |
| 69.45 | 1,900 | 131,955.00 | |
| 69.00 | 100 | 6,900.00 | |
| 68.79 | 100 | 6,879.00 | |
| 67.00 | 300 | 20,100.00 | |
| 68.75 | 607 | 41,731.25 | |
| 68.25 | 632 | 43,134.00 | |
| 67.19 | 660 | 44,345.40 |
