無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 0.13 | 700 | 91.00 | |
| 0.13 | 900 | 117.00 | |
| 0.20 | 1,028 | 205.60 | |
| 0.20 | 1,028 | 205.60 | |
| 0.22 | 29 | 6.38 | |
| 0.21 | 540 | 113.40 | |
| 0.22 | 511 | 112.42 | |
| 0.21 | 2,731 | 573.51 | |
| 0.24 | 5,490 | 1,317.60 | |
| 0.19 | 2,890 | 549.10 | |
| 0.17 | 302 | 51.34 | |
| 0.19 | 50 | 9.50 | |
| 0.27 | 1,371 | 370.17 | |
| 0.23 | 1,371 | 315.33 | |
| 0.19 | 1,371 | 260.49 | |
| 0.19 | 268 | 50.92 | |
| 0.22 | 391 | 86.02 | |
| 0.22 | 391 | 86.02 | |
| 0.27 | 3,593 | 970.11 | |
| 0.24 | 1,524 | 365.76 | |
| 0.26 | 73,224 | 19,038.24 | |
| 0.28 | 71,658 | 20,064.24 | |
| 0.22 | 1,516 | 333.52 | |
| 0.26 | 1,516 | 394.16 | |
| 0.26 | 1,516 | 394.16 | |
| 0.27 | 3,968 | 1,071.36 | |
| 0.25 | 83 | 20.75 | |
| 0.30 | 3,389 | 1,016.70 | |
| 0.30 | 5,789 | 1,736.70 | |
| 0.27 | 287 | 77.49 | |
| 0.25 | 576 | 144.00 | |
| 0.27 | 100 | 27.00 | |
| 0.29 | 996 | 288.84 | |
| 0.25 | 904 | 226.00 | |
| 0.25 | 684 | 171.00 | |
| 0.25 | 705 | 176.25 | |
| 0.28 | 398 | 111.44 | |
| 0.26 | 1 | 0.26 | |
| 0.26 | 1 | 0.26 | |
| 0.23 | 716 | 164.68 | |
| 0.23 | 3,467 | 797.41 | |
| 0.22 | 7,743 | 1,703.46 | |
| 0.30 | 2,562 | 768.60 | |
| 0.29 | 8,062 | 2,337.98 | |
| 0.25 | 5,741 | 1,435.25 | |
| 0.25 | 1,737 | 434.25 | |
| 0.27 | 1,694 | 457.38 | |
| 0.24 | 486 | 116.64 | |
| 0.28 | 65 | 18.20 | |
| 0.25 | 9 | 2.25 |
