無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 0.17 | 495 | 84.15 | |
| 0.20 | 895 | 179.00 | |
| 0.20 | 895 | 179.00 | |
| 0.19 | 895 | 170.05 | |
| 0.19 | 27,375 | 5,201.25 | |
| 0.18 | 32,375 | 5,827.50 | |
| 0.18 | 45,211 | 8,137.98 | |
| 0.18 | 336 | 60.48 | |
| 0.19 | 8,475 | 1,610.25 | |
| 0.19 | 8,475 | 1,610.25 | |
| 0.20 | 8,475 | 1,695.00 | |
| 0.21 | 1,179 | 247.59 | |
| 0.21 | 3,475 | 729.75 | |
| 0.20 | 3,475 | 695.00 | |
| 0.22 | 3,475 | 764.50 | |
| 0.19 | 50 | 9.50 | |
| 0.19 | 4,500 | 855.00 | |
| 0.20 | 14,000 | 2,800.00 | |
| 0.25 | 1 | 0.25 | |
| 0.24 | 1,950 | 468.00 | |
| 0.25 | 124,874 | 31,218.50 | |
| 0.27 | 124,874 | 33,715.98 | |
| 0.27 | 121,374 | 32,770.98 | |
| 0.20 | 121,374 | 24,274.80 | |
| 0.20 | 1,166 | 233.20 | |
| 0.22 | 2,400 | 528.00 |
