無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 50.49 | 8 | 403.92 | |
| 53.19 | 98 | 5,212.62 | |
| 51.21 | 2 | 102.42 | |
| 52.64 | 202 | 10,633.28 | |
| 49.30 | 92 | 4,535.60 | |
| 45.74 | 85 | 3,887.90 | |
| 46.32 | 74 | 3,427.68 | |
| 48.07 | 26 | 1,249.82 | |
| 46.90 | 165 | 7,738.50 | |
| 48.76 | 36 | 1,755.36 | |
| 47.34 | 138 | 6,532.92 | |
| 42.16 | 100 | 4,216.00 | |
| 43.25 | 268 | 11,591.00 | |
| 43.21 | 139 | 6,006.19 | |
| 45.61 | 30 | 1,368.30 | |
| 45.59 | 149 | 6,792.91 | |
| 41.94 | 38 | 1,593.72 | |
| 40.41 | 105 | 4,243.05 | |
| 37.88 | 13 | 492.44 | |
| 36.21 | 128 | 4,634.88 | |
| 34.30 | 20 | 686.00 | |
| 35.66 | 31 | 1,105.46 | |
| 35.01 | 100 | 3,501.00 |
