無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 16.71 | 127 | 2,122.17 | |
| 16.73 | 1 | 16.73 | |
| 16.77 | 1 | 16.77 | |
| 16.70 | 41 | 684.70 | |
| 16.69 | 16 | 267.04 | |
| 16.74 | 105 | 1,757.70 | |
| 16.75 | 1,574 | 26,364.50 | |
| 16.78 | 1,637 | 27,468.86 | |
| 16.77 | 783 | 13,130.91 | |
| 16.81 | 982 | 16,507.42 | |
| 16.87 | 18,332 | 309,260.84 | |
| 16.82 | 1,320 | 22,202.40 | |
| 16.83 | 7,916 | 133,226.28 | |
| 16.79 | 365 | 6,128.35 | |
| 16.76 | 363 | 6,083.88 | |
| 16.73 | 518 | 8,666.14 | |
| 16.65 | 11 | 183.15 | |
| 16.59 | 65 | 1,078.35 | |
| 16.68 | 840 | 14,011.20 | |
| 16.64 | 695 | 11,564.80 | |
| 16.69 | 1,404 | 23,432.76 | |
| 16.69 | 1,802 | 30,075.38 | |
| 16.76 | 574 | 9,620.24 | |
| 16.83 | 1,922 | 32,347.26 | |
| 16.77 | 1,348 | 22,605.96 | |
| 16.74 | 1,382 | 23,134.68 | |
| 16.75 | 3,275 | 54,856.25 | |
| 16.95 | 700 | 11,865.00 | |
| 16.96 | 885 | 15,009.60 | |
| 17.01 | 1,416 | 24,086.16 | |
| 16.99 | 327 | 5,555.73 | |
| 17.00 | 3,860 | 65,620.00 | |
| 17.03 | 4,046 | 68,903.38 | |
| 17.02 | 533 | 9,071.66 | |
| 17.02 | 5,813 | 98,937.26 | |
| 16.94 | 5,870 | 99,437.80 | |
| 16.95 | 151 | 2,559.45 | |
| 16.89 | 4,485 | 75,751.65 | |
| 16.89 | 6,358 | 107,386.62 | |
| 16.92 | 59,085 | 999,718.20 | |
| 16.90 | 4,047 | 68,394.30 | |
| 16.88 | 45 | 759.60 | |
| 16.88 | 336 | 5,671.68 | |
| 16.87 | 469 | 7,912.03 | |
| 16.87 | 562 | 9,480.94 | |
| 16.86 | 133 | 2,242.38 | |
| 16.86 | 283 | 4,771.38 | |
| 16.94 | 9 | 152.46 | |
| 16.91 | 1,031 | 17,434.21 | |
| 16.94 | 1,367 | 23,156.98 |
