無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 22.98 | 280 | 6,434.40 | |
| 22.84 | 280 | 6,395.20 | |
| 22.65 | 279 | 6,319.35 | |
| 23.00 | 15 | 345.00 | |
| 22.79 | 15 | 341.85 | |
| 23.05 | 561 | 12,931.05 | |
| 23.27 | 561 | 13,054.47 | |
| 23.48 | 585 | 13,735.80 | |
| 23.63 | 24 | 567.12 | |
| 23.59 | 24 | 566.16 | |
| 23.36 | 24 | 560.64 | |
| 23.43 | 210 | 4,920.30 | |
| 23.45 | 164,127 | 3,848,778.15 | |
| 23.24 | 9 | 209.16 | |
| 23.47 | 377 | 8,848.19 | |
| 23.33 | 377 | 8,795.41 | |
| 23.98 | 425 | 10,191.50 | |
| 26.02 | 66 | 1,717.32 | |
| 26.46 | 69 | 1,825.74 | |
| 26.67 | 190 | 5,067.30 | |
| 26.07 | 334,662 | 8,724,638.34 | |
| 25.64 | 955 | 24,486.20 | |
| 25.92 | 919 | 23,820.48 | |
| 25.66 | 819 | 21,015.54 | |
| 25.81 | 10 | 258.10 | |
| 25.78 | 19 | 489.82 | |
| 25.58 | 118 | 3,018.44 |
