無法交付
無法交付股份的總數代表了在特定結算日期前未能交付的股份的整體淨餘額。每天的無法交付數量是截至當天所有未解決的無法交付數量加上當天新發生的無法交付減去當天結算的無法交付數量。這個數字並不代表每日無法交付的數量,而是一個結合了報告當天的新無法交付和現有無法交付的整體數字。換句話說,這些數字反映了特定時間點上的總體無法交付情況,可能與前一天的總體無法交付數量關聯性很小或根本沒有。因此,需要注意的是無法從這些數字中確定無法交付的時間長短。如果在特定的某天所有股份都交付完成,則表格中將不會有任何條目。
更新頻率:SEC以每月兩次的頻率發布數據,並滯後約兩週。舉例來說,三月份的每日數據將在四月中旬左右提供。
| 日期 | 價格 | 數量 | 價值 |
|---|---|---|---|
| 10.72 | 2,235 | 23,959.20 | |
| 10.79 | 1,868 | 20,155.72 | |
| 11.02 | 291,260 | 3,209,685.20 | |
| 10.97 | 540,427 | 5,928,484.19 | |
| 11.08 | 318,383 | 3,527,683.64 | |
| 11.10 | 36,961 | 410,267.10 | |
| 11.02 | 354,013 | 3,901,223.26 | |
| 10.91 | 510 | 5,564.10 | |
| 10.91 | 342,230 | 3,733,729.30 | |
| 10.77 | 545,494 | 5,874,970.38 | |
| 10.90 | 44,975 | 490,227.50 | |
| 10.74 | 42,600 | 457,524.00 | |
| 10.64 | 5,180 | 55,115.20 | |
| 10.47 | 457,367 | 4,788,632.49 | |
| 10.48 | 513 | 5,376.24 | |
| 9.69 | 646,371 | 6,263,334.99 | |
| 9.84 | 892,603 | 8,783,213.52 | |
| 9.94 | 575,938 | 5,724,823.72 | |
| 10.01 | 2,200 | 22,022.00 | |
| 9.75 | 2,685,692 | 26,185,497.00 | |
| 10.29 | 11,970 | 123,171.30 | |
| 10.30 | 45,809 | 471,832.70 | |
| 10.33 | 376 | 3,884.08 | |
| 10.64 | 993 | 10,565.52 | |
| 11.29 | 261,341 | 2,950,539.89 | |
| 11.45 | 16,484 | 188,741.80 | |
| 11.31 | 1,520,074 | 17,192,036.94 | |
| 11.38 | 3,362 | 38,259.56 | |
| 11.43 | 5,963 | 68,157.09 | |
| 11.34 | 46,563 | 528,024.42 | |
| 11.44 | 813 | 9,300.72 | |
| 11.51 | 16,464 | 189,500.64 | |
| 11.17 | 291 | 3,250.47 | |
| 11.40 | 10,994 | 125,331.60 | |
| 11.97 | 329,735 | 3,946,927.95 | |
| 12.02 | 1,238,477 | 14,886,493.54 | |
| 12.17 | 35,735 | 434,894.95 | |
| 11.80 | 38,757 | 457,332.60 | |
| 11.85 | 186 | 2,204.10 | |
| 11.79 | 421,608 | 4,970,758.32 | |
| 11.70 | 11,998 | 140,376.60 | |
| 11.66 | 131,067 | 1,528,241.22 | |
| 11.93 | 130,407 | 1,555,755.51 | |
| 11.41 | 226,775 | 2,587,502.75 | |
| 11.19 | 21,701 | 242,834.19 | |
| 11.06 | 5,075 | 56,129.50 | |
| 11.16 | 571 | 6,372.36 | |
| 11.07 | 135,318 | 1,497,970.26 | |
| 10.93 | 21,716 | 237,355.88 | |
| 10.72 | 1,226 | 13,142.72 |
