預測股價
於2027年5月13日估計的股價。
預測收入
於2028年9月30日估計的季度收入。
預測每股盈利
於2028年9月30日估計的季度盈利。
股票評級上調/下調
此表格顯示了分析師對於Skyworks Solutions, Inc. - 存託憑證(普通股)的評級上調/下調情況。分析師評級是一種分類,以讓投資者了解分析師對於一段時間(通常為12個月)內特定資產(通常是股票)的趨勢和表現的看法。
標準的分析師評級一般包括:- 買入/超配/優於大市 - 這些評級中的任何一個均表達了分析師對於該股票的表現可能會優於市場指數(例如S&P 500)的觀點。
- 持有/標配/同步大市 - 這些評級中的任何一個均表達了分析師對於該股票的表現可能會與市場指數保持一致的觀點。
- 賣出/低配/落後大市 - 這些評級中的任何一個均表達了分析師認為該股票的表現可能會不如市場指數。
當分析師上調股票評級時,他們正在傳達一個訊息,即市場投資者對公司的基本面估值過低。這也可能意味著他們相信市場低估了該公司的潛力。當股票評級被下調時,則情況相反。
每位獨立分析師評級的平均評級即爲該股票的共識評級。這為投資者提供了對該股票整體情緒的更廣泛感知。
除了能夠解讀財務數據外,股票分析師還與他們覆蓋的公司保持聯繫,這使他們能夠獲得零售投資者無法獲得的資訊。
因此,分析師評級能協助您在市場中找到機會。然而,它們更像是指引而非建議。這也是為什麼長期觀察分析師評級是重要的。
如果分析師經常改變他們的評級,您應該密切關注公司的基本面。例如,公司的盈利增長或債務情況是否發生顯著變化?
您還應該關注一年內對一支股票進行覆蓋的分析師人數。通常情況下,覆蓋該股票的分析師越多,共識評級的可信度就越高,但每個個別評級的影響程度就越小。
分析師評級只是您在研究中需要考慮的一個數據點。以下是一些可供您使用的策略,以進一步精進您的研究。
觀察不同分析師的意見,不要猶豫去關注持有不同觀點的分析師。這可以幫助您挑戰對股票的先入之見,並指出您持有或避開某支股票的原因可能已經發生變化。
可以將一支股票的評級與其同產業或同行業的其他股票進行比較。在某些情況下,一支股票可能在其所屬行業中表現較優。然而,在其他情況下,這可能是由於投資者情緒而非基本面使其被高估。
Fintel的分析師評級有何不同之處?Fintel的分析師評級以接近實時的方式呈現,以確保在廣泛的資訊流中保持領先地位。透過結合公司的預估目標價和收入預測,即使在市場波動時,您也能獲取更準確的信息。
| 日期 | 分析師 | 前次<br/>評級 | 最新 評級 |
操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 花旗集團 | 賣 | 賣 | 維持 |
| 2025-04-29 | 瑞銀集團 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2020-04-17 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2020-04-14 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2020-04-13 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2020-04-13 | B·賴利 FBR | 買 | 維持 | |
| 2020-03-30 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2020-03-20 | B·賴利 FBR | 買 | 維持 | |
| 2020-03-19 | B·賴利 FBR | 買 | 維持 | |
| 2020-03-18 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2020-03-12 | 阿格斯研究中心 | 抓住 | 買 | 升級 |
| 2020-03-10 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2020-03-05 | 貝爾德 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2020-03-05 | Canaccord 天才 | 抓住 | 買 | 升級 |
| 2020-03-04 | B·賴利 FBR | 買 | 維持 | |
| 2020-02-10 | 富國銀行 | 超重 | 發起 | |
| 2020-01-27 | 花旗集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2020-01-24 | 薩斯奎哈納 | 中性的 | 維持 | |
| 2020-01-24 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2020-01-24 | 克雷格-哈勒姆 | 買 | 維持 | |
| 2020-01-24 | 環路資本 | 買 | 維持 | |
| 2020-01-24 | 貝爾德 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2020-01-24 | Canaccord 天才 | 抓住 | 維持 | |
| 2020-01-24 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2020-01-24 | 李約瑟 | 買 | 維持 | |
| 2020-01-24 | 包機權益 | 市場表現 | 買 | 升級 |
| 2020-01-21 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2020-01-21 | 基準 | 買 | 維持 | |
| 2020-01-13 | B·賴利 FBR | 買 | 維持 | |
| 2020-01-10 | 瑞穗 | 中性的 | 買 | 升級 |
| 2020-01-06 | 級聯 | 買 | 重申 | |
| 2019-12-18 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2019-12-09 | 美國銀行 | 表現不佳 | 買 | 升級 |
| 2019-11-14 | 花旗集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2019-11-13 | 瑞穗 | 中性的 | 維持 | |
| 2019-11-13 | 李約瑟 | 買 | 重申 | |
| 2019-11-13 | B·賴利 FBR | 買 | 維持 | |
| 2019-11-13 | 美國銀行 | 表現不佳 | 維持 | |
| 2019-11-13 | 摩根大通 | 中性的 | 維持 | |
| 2019-11-13 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2019-11-13 | 瑞銀集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2019-11-13 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2019-11-13 | Canaccord 天才 | 買 | 抓住 | 降級 |
| 2024-07-31 | 克雷格-哈勒姆 | 買 | 買 | 維持 |
| 2024-07-31 | A 證券的 B | 表現不佳 | 表現不佳 | 維持 |
| 2024-07-31 | 薩斯奎哈納 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-07-31 | 摩根大通 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-07-31 | TD考恩 | 抓住 | 抓住 | 維持 |
| 2024-07-31 | 派珀·桑德勒 | 中性的 | 中性的 | 重申 |
| 2024-07-31 | 李約瑟 | 抓住 | 重申 | |
| 2024-07-30 | 巴克萊銀行 | 等重 | 等重 | 維持 |
| 2024-07-17 | 薩斯奎哈納 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-06-20 | B.萊利證券 | 中性的 | 買 | 升級 |
| 2024-05-09 | 沃爾夫研究公司 | 跑贏大盤 | 同行表現 | 降級 |
| 2024-05-02 | 花旗集團 | 賣 | 賣 | 維持 |
| 2024-05-01 | 摩根大通 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-05-01 | 李約瑟 | 抓住 | 重申 | |
| 2024-05-01 | 瑞銀集團 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-05-01 | 富國銀行 | 等重 | 等重 | 維持 |
| 2024-05-01 | 基準 | 買 | 抓住 | 降級 |
| 2024-05-01 | 瑞穗 | 買 | 買 | 維持 |
| 2024-05-01 | 史蒂費爾 | 買 | 買 | 維持 |
| 2024-05-01 | 派珀·桑德勒 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-05-01 | 羅森布拉特 | 買 | 買 | 維持 |
| 2024-05-01 | TD考恩 | 買 | 抓住 | 降級 |
| 2024-04-08 | 鑰匙銀行 | 超重 | 產業權重 | 降級 |
| 2024-01-31 | B.萊利證券 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-01-31 | 薩斯奎哈納 | 積極的 | 積極的 | 維持 |
| 2025-02-06 | 摩根士丹利 | 等重 | 等重 | 維持 |
| 2025-02-06 | 高盛 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2025-02-06 | 派珀·桑德勒 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2025-02-06 | 李約瑟 | 抓住 | 抓住 | 重申 |
| 2025-02-06 | 羅森布拉特 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2025-02-06 | 基準 | 抓住 | 抓住 | 重申 |
| 2025-02-06 | A 證券的 B | 表現不佳 | 表現不佳 | 維持 |
| 2025-02-06 | 史蒂費爾 | 買 | 抓住 | 降級 |
| 2025-02-06 | 瑞穗 | 跑贏大盤 | 中性的 | 降級 |
| 2025-02-06 | B.萊利證券 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2025-01-17 | 巴克萊銀行 | 減持 | 減持 | 維持 |
| 2025-01-10 | 花旗集團 | 賣 | 賣 | 維持 |
| 2024-11-13 | 摩根大通 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-11-13 | 巴克萊銀行 | 減持 | 減持 | 維持 |
| 2024-11-13 | 克雷格-哈勒姆 | 買 | 買 | 維持 |
| 2024-11-13 | 派珀·桑德勒 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-11-13 | 花旗集團 | 賣 | 賣 | 維持 |
| 2024-11-13 | 基準 | 抓住 | 重申 | |
| 2024-11-13 | 瑞穗 | 跑贏大盤 | 跑贏大盤 | 維持 |
| 2024-11-13 | 摩根士丹利 | 等重 | 等重 | 維持 |
| 2024-11-13 | 薩斯奎哈納 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-11-11 | 環路資本 | 抓住 | 發起 | |
| 2024-10-25 | 派珀·桑德勒 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-10-24 | B.萊利證券 | 買 | 買 | 維持 |
| 2024-10-21 | 薩斯奎哈納 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-10-10 | 巴克萊銀行 | 等重 | 減持 | 降級 |
| 2024-07-31 | 羅森布拉特 | 買 | 買 | 維持 |
| 2024-07-31 | 史蒂費爾 | 買 | 買 | 維持 |
| 2024-07-31 | 貝爾德 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2024-01-31 | 羅森布拉特 | 買 | 買 | 重申 |
| 2024-01-04 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 中性的 | 降級 |
| 2023-12-18 | 瑞穗 | 買 | 買 | 維持 |
| 2023-11-03 | 羅森布拉特 | 買 | 買 | 維持 |
| 2023-11-03 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 維持 |
| 2023-11-03 | 薩斯奎哈納 | 積極的 | 積極的 | 維持 |
| 2023-11-03 | 摩根士丹利 | 等重 | 等重 | 維持 |
| 2023-11-03 | 鑰匙銀行 | 超重 | 超重 | 維持 |
| 2023-11-03 | 峰會洞察集團 | 買 | 抓住 | 降級 |
| 2023-10-24 | 薩斯奎哈納 | 積極的 | 積極的 | 維持 |
| 2023-10-10 | 花旗集團 | 中性的 | 賣 | 降級 |
| 2023-09-20 | 法國巴黎銀行 | 跑贏大盤 | 中性的 | 降級 |
| 2023-09-14 | 鑰匙銀行 | 超重 | 超重 | 重申 |
| 2023-08-08 | 薩斯奎哈納 | 積極的 | 積極的 | 維持 |
| 2023-08-08 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 維持 |
| 2023-08-08 | 摩根士丹利 | 等重 | 等重 | 維持 |
| 2023-08-08 | 瑞穗 | 買 | 買 | 維持 |
| 2023-08-08 | 羅森布拉特 | 買 | 買 | 重申 |
| 2023-07-20 | 沃爾夫研究公司 | 跑贏大盤 | 發起 | |
| 2023-07-20 | 巴克萊銀行 | 超重 | 等重 | 降級 |
| 2023-06-22 | 瑞穗 | 買 | 買 | 重申 |
| 2023-05-10 | 阿格斯研究中心 | 買 | 買 | 維持 |
| 2023-05-09 | 克雷格-哈勒姆 | 買 | 維持 | |
| 2023-05-09 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2023-05-09 | TD考恩 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2023-05-09 | 羅森布拉特 | 買 | 維持 | |
| 2023-05-09 | 史蒂費爾 | 買 | 維持 | |
| 2023-05-09 | 薩斯奎哈納 | 積極的 | 維持 | |
| 2023-05-09 | 貝爾德 | 中性的 | 維持 | |
| 2023-05-09 | A 證券的 B | 表現不佳 | 維持 | |
| 2023-05-09 | 李約瑟 | 買 | 維持 | |
| 2023-05-09 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2023-05-09 | BMO資本 | 跑贏大盤 | 市場表現 | 降級 |
| 2023-05-09 | 巴克萊銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2023-04-25 | 薩斯奎哈納 | 積極的 | 維持 | |
| 2023-04-06 | 史蒂費爾 | 買 | 發起 | |
| 2023-03-16 | 薩斯奎哈納 | 中性的 | 積極的 | 升級 |
| 2023-02-08 | 花旗集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2023-02-07 | B.萊利證券 | 中性的 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 富國銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 克雷格-哈勒姆 | 買 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 考恩公司 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 基準 | 買 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 摩根大通 | 中性的 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 瑞士信貸 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 薩斯奎哈納 | 中性的 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 李約瑟 | 買 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 維持 | |
| 2023-02-07 | 鑰匙銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2023-01-23 | 巴克萊銀行 | 等重 | 超重 | 升級 |
| 2022-11-04 | 富國銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2022-11-04 | 峰會洞察集團 | 抓住 | 買 | 升級 |
| 2022-11-04 | BMO資本 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2022-11-04 | A 證券的 B | 表現不佳 | 維持 | |
| 2022-11-04 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2022-11-04 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2022-11-04 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2022-11-04 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2022-11-04 | 鑰匙銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2022-10-24 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2022-10-18 | 考恩公司 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2022-10-11 | 富國銀行 | 超重 | 等重 | 降級 |
| 2022-10-04 | B.萊利證券 | 中性的 | 維持 | |
| 2022-09-13 | 法國巴黎銀行 | 跑贏大盤 | 發起 | |
| 2022-09-08 | 瑞銀集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2022-08-05 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2022-07-25 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2022-07-12 | 鑰匙銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2022-07-11 | 富國銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2022-06-29 | A 證券的 B | 中性的 | 表現不佳 | 降級 |
| 2022-06-21 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2022-06-15 | B.萊利證券 | 中性的 | 維持 | |
| 2022-05-05 | 李約瑟 | 買 | 維持 | |
| 2022-05-04 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2022-05-04 | 富國銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2022-05-04 | 羅森布拉特 | 買 | 維持 | |
| 2022-05-02 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2022-04-25 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2022-04-18 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2022-04-13 | 富國銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2022-04-12 | B.萊利證券 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2022-04-12 | 鑰匙銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2022-03-28 | 高盛 | 中性的 | 維持 | |
| 2022-03-22 | 花旗集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2022-02-04 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2022-02-04 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2022-02-04 | 基準 | 買 | 維持 | |
| 2022-02-04 | 薩斯奎哈納 | 中性的 | 維持 | |
| 2021-11-05 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2021-10-13 | 貝爾德 | 跑贏大盤 | 中性的 | 降級 |
| 2021-07-30 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2021-07-30 | B.萊利證券 | 買 | 維持 | |
| 2021-07-30 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2021-07-30 | 李約瑟 | 買 | 維持 | |
| 2021-07-06 | 鑰匙銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2021-06-29 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2021-04-30 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2021-04-30 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2021-04-30 | 克雷格-哈勒姆 | 買 | 維持 | |
| 2021-04-30 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2021-04-09 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2021-03-11 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2021-03-05 | 高盛 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2021-02-12 | 級聯 | 買 | 維持 | |
| 2021-01-29 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2021-01-29 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2021-01-29 | 李約瑟 | 買 | 維持 | |
| 2021-01-29 | 羅森布拉特 | 買 | 維持 | |
| 2021-01-29 | B·賴利 FBR | 買 | 維持 | |
| 2021-01-29 | 薩斯奎哈納 | 中性的 | 維持 | |
| 2021-01-29 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2021-01-29 | 級聯 | 買 | 維持 | |
| 2021-01-29 | 鑰匙銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2021-01-27 | 羅森布拉特 | 買 | 維持 | |
| 2021-01-26 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2021-01-25 | 花旗集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2021-01-19 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2021-01-06 | 鑰匙銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2020-12-14 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2020-11-03 | 克雷格-哈勒姆 | 買 | 維持 | |
| 2020-11-03 | 瑞穗 | 買 | 維持 | |
| 2020-11-03 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2020-11-03 | 基準 | 買 | 維持 | |
| 2020-11-03 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2020-11-03 | 富國銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2020-11-03 | 李約瑟 | 買 | 維持 | |
| 2020-11-03 | 鑰匙銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2020-09-29 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 維持 | |
| 2020-09-11 | 羅森布拉特 | 買 | 發起 | |
| 2020-07-27 | 花旗集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2020-07-24 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 維持 | |
| 2020-07-24 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2020-07-24 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2020-07-24 | 基準 | 買 | 維持 | |
| 2020-07-24 | 鑰匙銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2020-07-21 | 李約瑟 | 買 | 維持 | |
| 2020-07-20 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2020-07-20 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2020-07-07 | 鑰匙銀行 | 產業權重 | 超重 | 升級 |
| 2020-06-16 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2020-05-05 | 瑞銀集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2020-05-05 | 摩根大通 | 中性的 | 維持 | |
| 2020-05-05 | 富國銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2020-05-05 | 花旗集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2020-05-05 | B·賴利 FBR | 買 | 維持 | |
| 2020-05-05 | 包機權益 | 市場表現 | 跑贏大盤 | 升級 |
| 2019-11-11 | 摩根士丹利 | 等重 | 維持 | |
| 2019-11-07 | 級聯 | 買 | 維持 | |
| 2019-11-01 | B·萊利 | 買 | 維持 | |
| 2019-10-17 | 級聯 | 抓住 | 重申 | |
| 2019-10-10 | 考恩公司 | 市場表現 | 跑贏大盤 | 升級 |
| 2019-09-20 | 基準 | 買 | 發起 | |
| 2019-08-08 | BMO資本 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2019-08-08 | 摩根大通 | 中性的 | 維持 | |
| 2019-08-08 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2019-07-18 | 雷蒙詹姆斯 | 市場表現 | 跑贏大盤 | 升級 |
| 2019-07-18 | 巴克萊銀行 | 超重 | 等重 | 降級 |
| 2019-06-07 | 阿格斯研究中心 | 買 | 抓住 | 降級 |
| 2019-06-05 | 派珀·賈弗雷 | 超重 | 維持 | |
| 2019-06-05 | B·萊利 | 買 | 維持 | |
| 2019-05-22 | 瑞銀集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2019-05-21 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2019-05-06 | 花旗集團 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2019-04-17 | 麥格理 | 跑贏大盤 | 中性的 | 降級 |
| 2019-01-28 | B·賴利 FBR | 中性的 | 買 | 升級 |
| 2019-01-07 | 摩根士丹利 | 等重 | 等重 | 維持 |
| 2019-01-07 | 奧本海默 | 跑贏大盤 | 市場表現 | 降級 |
| 2019-01-04 | 野村 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2018-12-10 | 鑰匙銀行 | 超重 | 產業權重 | 降級 |
| 2018-12-07 | 薩斯奎哈納 | 中性的 | 發起 | |
| 2018-11-28 | 摩根士丹利 | 減持 | 等重 | 升級 |
| 2018-11-20 | 美國銀行 | 中性的 | 表現不佳 | 降級 |
| 2018-11-12 | 花旗集團 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2018-11-09 | 包機權益 | 買 | 市場表現 | 降級 |
| 2018-11-09 | B·賴利 FBR | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2018-11-09 | 美國銀行 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2018-10-23 | 巴克萊銀行 | 超重 | 超重 | 維持 |
| 2018-10-03 | 摩根士丹利 | 減持 | 減持 | 維持 |
| 2018-08-06 | 摩根士丹利 | 減持 | 減持 | 維持 |
| 2018-07-20 | B·賴利 FBR | 買 | 買 | 維持 |
| 2018-07-20 | 摩根士丹利 | 減持 | 減持 | 維持 |
| 2018-06-22 | 環路資本 | 買 | 發起 | |
| 2018-06-15 | 基準 | 買 | 發起 | |
| 2018-05-18 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 市場表現 | 降級 |
| 2018-05-05 | B·賴利 FBR | 買 | 買 | 維持 |
| 2018-05-05 | B·賴利 FBR | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2018-05-04 | 鑰匙銀行 | 超重 | 超重 | 維持 |
| 2018-05-01 | Canaccord 天才 | 買 | 買 | 維持 |
| 2018-04-24 | 摩根大通 | 中性的 | 中性的 | 維持 |
| 2018-04-24 | 瑞穗 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2018-04-05 | 瑞銀集團 | 中性的 | 發起 | |
| 2018-02-27 | 立場研究 | 抓住 | 買 | 升級 |
| 2018-02-06 | Canaccord 天才 | 買 | 買 | 維持 |
| 2018-02-06 | BMO資本 | 市場表現 | 跑贏大盤 | 升級 |
| 2018-02-06 | B·賴利 FBR | 買 | 買 | 維持 |
| 2017-12-21 | 派珀·賈弗雷 | 超重 | 發起 | |
| 2017-12-13 | 摩根士丹利 | 減持 | 維持 | |
| 2017-11-07 | 鑰匙銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2017-10-18 | 巴克萊銀行 | 超重 | 維持 | |
| 2017-09-06 | 即時網 | 買 | 發起 | |
| 2017-09-05 | 花旗集團 | 賣 | 買 | 升級 |
| 2017-07-21 | 美國銀行 | 買 | 維持 | |
| 2017-07-06 | 阿古斯 | 買 | 發起 | |
| 2017-04-04 | 太平洋翠園 | 產業權重 | 超重 | 升級 |
| 2017-03-31 | 麥格理 | 跑贏大盤 | 發起 | |
| 2017-03-08 | 瑞穗 | 中性的 | 買 | 升級 |
| 2017-03-08 | 富國銀行 | 跑贏大盤 | 發起 | |
| 2017-01-12 | 高盛 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2016-10-24 | 摩根大通 | 中性的 | 發起 | |
| 2016-10-04 | 包機權益 | 市場表現 | 買 | 升級 |
| 2016-08-09 | 里昂證券 | 表現不佳 | 跑贏大盤 | 升級 |
| 2016-07-05 | 太平洋翠園 | 超重 | 產業權重 | 降級 |
| 2016-07-01 | 瑞穗 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2016-06-27 | 摩根士丹利 | 減持 | 發起 | |
| 2016-06-09 | 花旗集團 | 中性的 | 買 | 升級 |
| 2016-05-25 | 里昂證券 | 表現不佳 | 發起 | |
| 2016-05-16 | 花旗集團 | 中性的 | 維持 | |
| 2016-04-19 | 雷蒙詹姆斯 | 強力買入 | 跑贏大盤 | 降級 |
| 2016-04-18 | 考恩公司 | 市場表現 | 發起 | |
| 2016-03-29 | 花旗集團 | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2016-02-03 | 高盛 | 中性的 | 買 | 升級 |
| 2016-02-01 | 查丹資本 | 買 | 發起 | |
| 2016-01-29 | B·賴利 FBR | 買 | 維持 | |
| 2016-01-19 | 李約瑟 | 抓住 | 買 | 升級 |
| 2015-12-17 | 查丹資本 | 買 | 發起 | |
| 2015-10-20 | 德雷塞爾·漢密爾頓 | 買 | 發起 | |
| 2015-10-06 | 托皮卡 | 買 | 維持 | |
| 2015-10-01 | 花旗集團 | 買 | 發起 | |
| 2015-09-07 | 太平洋翠園 | 超重 | 維持 | |
| 2015-07-24 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2015-07-24 | MKM 合作夥伴 | 買 | 維持 | |
| 2015-07-13 | 史蒂芬斯公司 | 等重 | 超重 | 升級 |
| 2015-06-19 | 美國銀行 | 買 | 維持 | |
| 2015-06-16 | 史蒂芬斯公司 | 等重 | 維持 | |
| 2015-05-22 | 瑞穗 | 買 | 發起 | |
| 2015-05-12 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2015-05-01 | 奧本海默 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2015-05-01 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2015-04-07 | 太平洋翠園 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2015-04-06 | 史蒂芬斯公司 | 超重 | 等重 | 降級 |
| 2015-04-02 | 布里恩資本 | 買 | 維持 | |
| 2015-03-16 | 托皮卡 | 買 | 維持 | |
| 2015-03-09 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2015-01-23 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2015-01-15 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2014-12-29 | 李約瑟 | 買 | 抓住 | 降級 |
| 2014-12-15 | 摩根大通證券 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2014-12-11 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2014-11-10 | 斯特恩·阿吉 | 買 | 維持 | |
| 2014-11-07 | 太平洋翠園 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2014-11-07 | 上盛資本 | 買 | 維持 | |
| 2014-11-07 | DA戴維森 | 買 | 維持 | |
| 2014-11-07 | 奧本海默 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2014-11-07 | 美國銀行 | 買 | 維持 | |
| 2014-11-07 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2014-11-07 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2014-11-06 | DA戴維森 | 買 | 維持 | |
| 2014-10-06 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2014-09-24 | MKM 合作夥伴 | 買 | 發起 | |
| 2014-08-12 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2014-07-24 | 母老虎金融 | 強力買入 | 買 | 降級 |
| 2014-07-18 | 摩根大通證券 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2014-07-18 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2014-07-15 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2014-06-11 | 布里恩資本 | 買 | 維持 | |
| 2014-06-04 | 雷蒙詹姆斯 | 強力買入 | 維持 | |
| 2014-04-23 | DA戴維森 | 買 | 維持 | |
| 2014-04-23 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2014-04-23 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2014-04-22 | 奧本海默 | 跑贏大盤 | 維持 | |
| 2014-03-11 | 上盛資本 | 買 | 發起 | |
| 2014-03-03 | Canaccord 天才 | 買 | 維持 | |
| 2014-02-11 | 立場研究 | 買 | 抓住 | 降級 |
| 2014-01-17 | DA戴維森 | 買 | 維持 | |
| 2014-01-15 | 雷蒙詹姆斯 | 強力買入 | 維持 | |
| 2013-09-25 | B·賴利 FBR | 買 | 中性的 | 降級 |
| 2013-09-11 | 雷蒙詹姆斯 | 跑贏大盤 | 強力買入 | 升級 |
| 2013-07-29 | 巴克萊銀行 | 等重 | 維持 | |
| 2013-07-19 | DA戴維森 | 買 | 維持 | |
| 2013-05-13 | 立場研究 | 買 | 發起 | |
| 2013-05-06 | 托皮卡 | 買 | 發起 | |
