Hitek Global Inc. 即將公佈業績的日期
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|
盈利記錄
此卡片顯示了 海泰克全球公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | -- | USD |
| 2025-09-30 | 0.10 | 0.10 | -0.31 | -0.31 | USD |
| 2025-06-30 | -2.35 | -2.35 | -10.34 | -10.34 | USD |
| 2025-03-31 | -2.35 | -2.35 | -8.73 | -8.73 | USD |
| 2024-12-31 | -0.09 | -0.09 | -0.32 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0.09 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | USD |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.63 | 5.70 | 5.70 | USD |
| 2024-03-31 | 0.63 | 0.63 | 8.65 | 8.65 | USD |
| 2023-12-31 | 2.22 | 2.22 | 0.38 | -- | USD |
| 2023-09-30 | 2.22 | 2.22 | 14.79 | 14.79 | USD |
| 2023-06-30 | 3.85 | 3.85 | 18.16 | 18.16 | USD |
| 2023-03-31 | 3.85 | 3.85 | 18.73 | 18.73 | USD |
| 2022-12-31 | 5.31 | 5.31 | 19.33 | -- | USD |
| 2022-09-30 | 5.31 | 5.31 | 19.50 | 19.50 | USD |
| 2022-06-30 | 4.36 | 4.36 | 19.67 | 19.67 | USD |
| 2022-03-31 | 4.36 | 4.36 | 21.23 | 21.23 | USD |
| 2021-12-31 | 5.48 | 5.48 | 22.79 | -- | USD |
| 2021-09-30 | 5.48 | 5.48 | 23.88 | 23.88 | USD |
| 2021-06-30 | 5.92 | 5.92 | 24.98 | 24.98 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
| 日期 | 業績公佈前 2週變動 |
業績公佈前 1週變動 |
業績公佈前 3日變動 |
業績公佈前 2日變動 |
業績公佈前 1日變動 |
業績公佈日 | 業績公佈後 1日變動 |
業績公佈後 2日變動 |
業績公佈後 3日變動 |
業績公佈後 1週變動 |
業績公佈後 2週變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -21.21 % | -2.02 % | 6.04 % | 3.43% | -1.01 | 2.97 | -- | -- | -19.07 % | -28.27 % | -29.29 % |
| 2025-10-21 | 0.00 % | -0.53 % | -- | -- | 0.00 | 49.56 | 6.95% | 19.79% | 24.06 % | 17.11 % | 2.14 % |