BHP Group Limited 即將公佈業績的日期
BHP Group Limited暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 必和必拓集團有限公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.45 | 1.78 | 1.77 | USD |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.45 | 2.01 | 2.01 | USD |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 2.25 | 2.24 | USD |
| 2024-09-30 | 0.44 | 0.43 | 1.90 | 1.90 | USD |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.69 | 1.56 | 1.56 | USD |
| 2024-03-31 | 0.69 | 0.69 | 1.51 | 1.51 | USD |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 1.46 | 1.46 | USD |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 2.01 | 2.00 | USD |
| 2023-06-30 | 0.64 | 0.64 | 2.55 | 2.55 | USD |
| 2023-03-31 | 0.64 | 0.64 | 4.03 | 4.03 | USD |
| 2022-12-31 | 0.64 | 0.64 | 5.51 | 5.50 | USD |
| 2022-09-30 | 0.64 | 0.64 | 5.81 | 5.80 | USD |
| 2022-06-30 | 2.12 | 2.12 | 6.11 | 6.09 | USD |
| 2022-03-31 | 2.12 | 2.12 | 4.72 | 4.71 | USD |
| 2021-12-31 | 0.93 | 0.93 | 3.33 | 3.33 | USD |
| 2021-09-30 | 0.93 | 0.93 | 2.79 | 2.78 | USD |
| 2021-06-30 | 0.73 | 0.73 | 2.24 | 2.23 | USD |
| 2021-03-31 | 0.73 | 0.73 | 1.81 | 1.80 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。