Jacobs Solutions Inc. 即將公佈業績的日期
Jacobs Solutions Inc.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 雅各解決方案公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.55 | 1.55 | 4.02 | 4.00 | USD |
| 2025-03-28 | 0.06 | 0.06 | 3.66 | 3.66 | USD |
| 2024-12-27 | -0.11 | -0.11 | 4.88 | 4.86 | USD |
| 2024-09-27 | 2.52 | 2.51 | 6.35 | 6.32 | USD |
| 2024-06-28 | 1.17 | 1.17 | 5.09 | 5.07 | USD |
| 2024-03-29 | 1.29 | 1.28 | 5.21 | 5.19 | USD |
| 2023-12-29 | 1.37 | 1.37 | 5.63 | 5.61 | USD |
| 2023-09-29 | 1.25 | 1.25 | 5.32 | 5.30 | USD |
| 2023-06-30 | 1.30 | 1.29 | 5.84 | 5.82 | USD |
| 2023-03-31 | 1.71 | 1.70 | 6.07 | 6.05 | USD |
| 2022-12-30 | 1.07 | 1.06 | 5.04 | 5.02 | USD |
| 2022-09-30 | 1.76 | 1.76 | 5.01 | 4.98 | USD |
| 2022-07-01 | 1.53 | 1.52 | 3.57 | 3.55 | USD |
| 2022-04-01 | 0.69 | 0.68 | 2.88 | 2.86 | USD |
| 2021-12-31 | 1.04 | 1.03 | 2.28 | 2.26 | USD |
| 2021-10-01 | 0.33 | 0.33 | 3.22 | 3.20 | USD |
| 2021-07-02 | 0.83 | 0.83 | 3.52 | 3.50 | USD |
| 2021-04-02 | 0.08 | 0.08 | 4.57 | 4.54 | USD |
| 2021-01-01 | 1.98 | 1.96 | 3.76 | 3.74 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。