Xperix Inc. 即將公佈業績的日期
Xperix Inc.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 Xperix公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -534.00 | -- | -639.57 | -639.18 | KRW |
| 2025-03-31 | -91.61 | -91.61 | -206.15 | -205.75 | KRW |
| 2024-12-31 | 31.82 | 32.22 | -131.00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -21.00 | -- | -391.88 | -391.48 | KRW |
| 2024-06-30 | -122.00 | -- | -326.76 | -326.35 | KRW |
| 2024-03-31 | -20.75 | -20.75 | -208.51 | -208.13 | KRW |
| 2023-12-31 | -308.38 | -307.79 | -167.00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 39.00 | -- | 24.43 | 24.43 | KRW |
| 2023-06-30 | -21.72 | -21.72 | 43.98 | 43.98 | KRW |
| 2023-03-31 | 18.36 | 18.36 | 126.10 | 126.10 | KRW |
| 2022-12-31 | 2.71 | 2.71 | 145.00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | 447.00 | -- | 500.75 | 500.40 | KRW |
| 2022-03-31 | 32.99 | 32.99 | 140.53 | 140.47 | KRW |
| 2021-12-31 | 46.81 | 46.68 | 151.14 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 24.57 | -- | 124.08 | 124.05 | KRW |
| 2021-06-30 | 36.06 | 36.15 | 133.04 | 132.91 | KRW |
| 2021-03-31 | 43.72 | 43.72 | 81.69 | 81.33 | KRW |
| 2020-12-31 | 19.67 | 19.64 | 37.29 | 37.14 | KRW |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。