K-Auction.Co.Ltd. 即將公佈業績的日期
K-Auction.Co.Ltd.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 K-拍賣有限公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -51.00 | -- | -220.24 | -220.99 | KRW |
| 2025-03-31 | -41.08 | -41.00 | -214.92 | -214.99 | KRW |
| 2024-12-31 | -71.86 | -71.99 | -230.00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -57.00 | -- | -222.14 | -222.21 | KRW |
| 2024-06-30 | -45.00 | -- | -252.75 | -252.19 | KRW |
| 2024-03-31 | -55.67 | -56.01 | -238.64 | -238.93 | KRW |
| 2023-12-31 | -64.51 | -64.22 | -194.00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -87.00 | -- | -158.48 | -143.00 | KRW |
| 2023-06-30 | -31.33 | -31.92 | -59.66 | -44.40 | KRW |
| 2023-03-31 | -12.01 | -12.24 | 42.75 | 49.28 | KRW |
| 2022-12-31 | -29.20 | -8.01 | 151.00 | 142.00 | KRW |
| 2022-09-30 | 12.00 | -- | 275.72 | 270.21 | KRW |
| 2022-06-30 | 71.26 | 69.88 | 388.63 | 377.57 | KRW |
| 2022-03-31 | 98.41 | 97.93 | 461.66 | 446.07 | KRW |
| 2021-12-31 | 99.99 | 92.47 | 477.00 | 459.00 | KRW |
| 2021-09-30 | 124.00 | 122.00 | 339.85 | 332.98 | KRW |
| 2021-06-30 | 142.28 | 136.50 | 242.49 | 237.12 | KRW |
| 2021-03-31 | 109.98 | 108.45 | 44.89 | 45.79 | KRW |
| 2020-12-31 | -63.47 | -63.33 | -116.00 | -- | KRW |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。