Sejin Heavy Industries Co., Ltd. 即將公佈業績的日期
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 90,397,020,000.00 | 82.36 |
盈利記錄
此卡片顯示了 世進重工業株式會社在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.00 | -- | 520.30 | 520.30 | KRW |
| 2025-03-31 | 228.58 | 228.58 | 382.81 | 382.81 | KRW |
| 2024-12-31 | 262.65 | 262.65 | 200.00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -46.00 | -- | 63.60 | 63.60 | KRW |
| 2024-06-30 | -62.00 | -- | 168.32 | 168.32 | KRW |
| 2024-03-31 | 45.60 | 45.60 | 474.91 | 474.91 | KRW |
| 2023-12-31 | 130.40 | 130.40 | 312.00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 58.00 | 58.00 | 288.17 | 288.17 | KRW |
| 2023-06-30 | 244.11 | 244.11 | 290.20 | 290.20 | KRW |
| 2023-03-31 | -119.02 | -119.02 | 237.03 | 237.03 | KRW |
| 2022-09-30 | 60.00 | -- | -95.28 | -95.07 | KRW |
| 2022-06-30 | 189.93 | 189.93 | -139.08 | -138.87 | KRW |
| 2022-03-31 | -145.17 | -145.17 | -403.26 | -403.26 | KRW |
| 2021-12-31 | -198.49 | -198.29 | 297.00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 19.00 | -- | 482.67 | 482.22 | KRW |
| 2021-06-30 | -76.84 | -77.01 | 663.86 | 663.38 | KRW |
| 2021-03-31 | 673.90 | 673.90 | 658.38 | 658.38 | KRW |
| 2020-12-31 | -13.65 | -13.90 | 33.00 | -- | KRW |
盈利差異
盈利驚喜發生在一家公司報告每股盈利(EPS)高於覆蓋該股票的分析師共識預估時。例如,下面的圖表顯示,於2023年6月30日,特斯拉報告每股盈利為91美分。分析師的共識預估為每股8美分。這導致每股盈利超出預期83美分。
持續增長的歷史盈利紀錄是預測股價增長的最佳指標之一。強勁的盈利表現能夠吸引更高的股價,因為投資者認為公司每一股股份更有價值。因此,觀察一家公司的每股盈利隨時間的變化,有助於判斷該股是否是一項有潛力的長期投資。
盈利情況為投資者提供了一個清晰的圖像,展示了一家公司的健康狀況。每股盈利高的公司通常生產力強,能夠賺取超過其運營成本的收入。
- 當分析師預測一家公司的每股盈利相對於其行業或整個市場將上升時,這家公司的評級通常會得到提升。
- 反之,當一家公司披露的每股盈利相對於其行業或整個市場下降時,其評級會被下調。
- 每股盈利也會影響股息。每股盈利上升可能會鼓勵一家公司開始、維持或增加股息發放。而每股盈利下降可能會促使它們降低甚至暫停股息發放。
| 日期 | Non-GAAP 每股盈利預估值 (季度) |
Non-GAAP 每股盈利實際值 (季度) |
差異值 | 差異值 % |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 74.11 | 229.00 | 154.89 | 208.99 |
| 2024-09-30 | 44.32 | -46.00 | -90.32 | -203.80 |
| 2024-06-30 | 142.19 | -62.00 | -204.19 | -143.60 |
| 2024-03-31 | 12.80 | 46.00 | 33.20 | 259.47 |
| 2023-12-31 | 254.60 | 130.40 | -124.20 | -48.78 |
| 2023-06-30 | 116.78 | 243.00 | 126.22 | 108.08 |
| 2023-03-31 | 63.18 | -119.00 | -182.18 | -288.35 |
| 2022-09-30 | 142.77 | 60.00 | -82.77 | -57.97 |
| 2022-03-31 | 59.59 | -145.00 | -204.58 | -343.34 |
| 2020-09-30 | 43.09 | 228.00 | 184.91 | 429.08 |
| 2020-06-30 | 20.20 | -74.00 | -94.20 | -466.34 |
| 2020-03-31 | 6.73 | -31.33 | -38.07 | -565.35 |
| 2019-12-31 | 18.18 | -28.67 | -46.85 | -257.68 |
| 2019-09-30 | 24.91 | 14.00 | -10.91 | -43.81 |
| 2019-06-30 | 39.05 | 33.33 | -5.72 | -14.65 |
| 2019-03-31 | 30.97 | 22.67 | -8.31 | -26.82 |
| 2018-12-31 | 15.49 | 22.00 | 6.51 | 42.06 |
| 2018-03-31 | -20.87 | -58.00 | -37.13 | -177.87 |
| 2017-09-30 | 10.77 | 6.00 | -4.77 | -44.31 |
| 2017-06-30 | 16.83 | 16.00 | -0.83 | -4.95 |
業績公佈前後的價格漂移
| 日期 | 業績公佈前 2週變動 |
業績公佈前 1週變動 |
業績公佈前 3日變動 |
業績公佈前 2日變動 |
業績公佈前 1日變動 |
業績公佈日 | 業績公佈後 1日變動 |
業績公佈後 2日變動 |
業績公佈後 3日變動 |
業績公佈後 1週變動 |
業績公佈後 2週變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 3.16 % | -5.63 % | -- | -- | -1.20 | 13,310.00 | 0.23% | 0.60% | -- | -0.15 % | -4.28 % |
| 2025-05-15 | -- | 4.31 % | 9.14 % | 5.65% | 3.49 | 9,540.00 | -2.73% | -- | -- | 19.08 % | 15.93 % |
| 2025-03-18 | -6.12 % | 1.87 % | -- | -- | 1.87 | 8,010.00 | -3.62% | -5.62% | -6.87 % | -11.86 % | -15.11 % |
| 2024-11-14 | 4.65 % | -6.76 % | -4.79 % | -2.82% | -0.85 | 7,520.00 | -13.30% | -- | -- | -1.06 % | 8.11 % |
| 2024-08-14 | -13.80 % | -3.51 % | -- | -1.00% | 1.25 | 7,950.00 | -- | -5.53% | -- | -6.04 % | -11.95 % |