TOCALO Co.,Ltd. 即將公佈業績的日期
TOCALO Co.,Ltd.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 託卡洛有限公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.90 | 33.90 | 146.55 | 146.55 | JPY |
| 2025-09-30 | 31.04 | 31.04 | 150.07 | 150.07 | JPY |
| 2025-06-30 | 43.41 | -- | 147.12 | 147.12 | JPY |
| 2025-03-31 | 38.20 | 38.20 | 135.44 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 37.42 | 37.42 | 131.67 | 131.67 | JPY |
| 2024-09-30 | 28.09 | 28.09 | 115.99 | 115.99 | JPY |
| 2024-06-30 | 31.73 | -- | 111.90 | 111.90 | JPY |
| 2024-03-31 | 34.42 | 34.42 | 105.51 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 21.75 | 21.75 | 98.85 | 98.85 | JPY |
| 2023-09-30 | 24.05 | 24.05 | 105.81 | 105.81 | JPY |
| 2023-06-30 | 25.34 | -- | 114.73 | 114.73 | JPY |
| 2023-03-31 | 27.63 | 27.63 | 120.82 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 28.76 | 28.76 | 124.63 | 124.63 | JPY |
| 2022-09-30 | 32.99 | 32.99 | 121.34 | 121.34 | JPY |
| 2022-06-30 | 31.44 | -- | 114.38 | 114.38 | JPY |
| 2022-03-31 | 31.44 | 31.44 | 113.62 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 25.47 | 25.47 | 103.33 | 103.33 | JPY |
| 2021-09-30 | 26.03 | 26.03 | 102.36 | 102.36 | JPY |
| 2021-06-30 | 30.68 | -- | 96.42 | 96.42 | JPY |
| 2021-03-31 | 21.15 | 21.15 | 89.86 | -- | JPY |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。