Fox Corporation 即將公佈業績的日期
Fox Corporation暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 福斯公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.52 | 4.24 | 4.17 | USD |
| 2025-09-30 | 1.34 | 1.32 | 4.51 | 4.44 | USD |
| 2025-06-30 | 1.57 | 1.57 | 4.97 | 4.91 | USD |
| 2025-03-31 | 0.76 | 0.75 | 4.06 | 4.03 | USD |
| 2024-12-31 | 0.82 | 0.81 | 4.71 | 4.67 | USD |
| 2024-09-30 | 1.79 | 1.78 | 4.09 | 4.07 | USD |
| 2024-06-30 | 0.68 | 0.69 | 3.14 | 3.13 | USD |
| 2024-03-31 | 1.41 | 1.40 | 3.19 | 3.18 | USD |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.23 | 1.67 | 1.67 | USD |
| 2023-09-30 | 0.83 | 0.82 | 2.02 | 2.00 | USD |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.74 | 2.34 | 2.33 | USD |
| 2023-03-31 | -0.10 | -0.10 | 2.16 | 2.14 | USD |
| 2022-12-31 | 0.58 | 0.58 | 2.73 | 2.71 | USD |
| 2022-09-30 | 1.10 | 1.10 | 1.98 | 1.97 | USD |
| 2022-06-30 | 0.55 | 0.54 | 2.13 | 2.11 | USD |
| 2022-03-31 | 0.50 | 0.50 | 2.02 | 2.00 | USD |
| 2021-12-31 | -0.15 | -0.15 | 2.49 | 2.47 | USD |
| 2021-09-30 | 1.22 | 1.21 | 2.99 | 2.96 | USD |
| 2021-06-30 | 0.43 | 0.43 | 3.64 | 3.61 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。