Edwards Lifesciences Corporation 即將公佈業績的日期
Edwards Lifesciences Corporation暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 愛德華茲生命科學公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.15 | 1.84 | 1.83 | USD |
| 2025-09-30 | 0.50 | 0.50 | 2.33 | 2.33 | USD |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.56 | 7.03 | 7.02 | USD |
| 2025-03-31 | 0.61 | 0.61 | 7.04 | 7.02 | USD |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.66 | 6.98 | 6.97 | USD |
| 2024-09-30 | 5.14 | 5.13 | 6.91 | 6.89 | USD |
| 2024-06-30 | 0.61 | 0.61 | 2.44 | 2.44 | USD |
| 2024-03-31 | 0.58 | 0.58 | 2.34 | 2.34 | USD |
| 2023-12-31 | 0.61 | 0.61 | 2.31 | 2.30 | USD |
| 2023-09-30 | 0.63 | 0.63 | 2.35 | 2.35 | USD |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 2.27 | 2.26 | USD |
| 2023-03-31 | 0.56 | 0.55 | 2.42 | 2.40 | USD |
| 2022-12-31 | 0.65 | 0.65 | 2.46 | 2.44 | USD |
| 2022-09-30 | 0.55 | 0.55 | 2.35 | 2.32 | USD |
| 2022-06-30 | 0.65 | 0.65 | 2.34 | 2.31 | USD |
| 2022-03-31 | 0.60 | 0.59 | 2.47 | 2.43 | USD |
| 2021-12-31 | 0.54 | 0.53 | 2.41 | 2.38 | USD |
| 2021-09-30 | 0.55 | 0.54 | 2.37 | 2.33 | USD |
| 2021-06-30 | 0.79 | 0.78 | 2.35 | 2.30 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。