Atmos Energy Corporation 即將公佈業績的日期
Atmos Energy Corporation暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 阿特莫斯能源公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.48 | 2.44 | 7.78 | 7.69 | USD |
| 2025-09-30 | 1.09 | 1.08 | 7.54 | 7.46 | USD |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 7.34 | 7.28 | USD |
| 2025-03-31 | 3.05 | 3.03 | 7.28 | 7.25 | USD |
| 2024-12-31 | 2.25 | 2.23 | 7.03 | 7.00 | USD |
| 2024-09-30 | 0.86 | 0.86 | 6.83 | 6.83 | USD |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.08 | 6.81 | 6.81 | USD |
| 2024-03-31 | 2.85 | 2.85 | 6.71 | 6.70 | USD |
| 2023-12-31 | 2.08 | 2.08 | 6.29 | 6.29 | USD |
| 2023-09-30 | 0.80 | 0.79 | 6.10 | 6.10 | USD |
| 2023-06-30 | 0.94 | 0.94 | 5.86 | 5.86 | USD |
| 2023-03-31 | 2.48 | 2.48 | 5.85 | 5.84 | USD |
| 2022-12-31 | 1.92 | 1.91 | 5.70 | 5.68 | USD |
| 2022-09-30 | 0.51 | 0.51 | 5.61 | 5.60 | USD |
| 2022-06-30 | 0.92 | 0.92 | 5.54 | 5.53 | USD |
| 2022-03-31 | 2.37 | 2.37 | 5.44 | 5.43 | USD |
| 2021-12-31 | 1.86 | 1.86 | 5.30 | 5.29 | USD |
| 2021-09-30 | 0.37 | 0.37 | 5.12 | 5.12 | USD |
| 2021-06-30 | 0.78 | 0.78 | 5.33 | 5.33 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。