Agilent Technologies, Inc. 即將公佈業績的日期
Agilent Technologies, Inc.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 安捷倫科技公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.53 | 1.53 | 4.59 | 4.57 | USD |
| 2025-07-31 | 1.18 | 1.18 | 4.28 | 4.28 | USD |
| 2025-04-30 | 0.75 | 0.75 | 4.08 | 4.06 | USD |
| 2025-01-31 | 1.12 | 1.11 | 4.37 | 4.36 | USD |
| 2024-10-31 | 1.23 | 1.22 | 4.44 | 4.43 | USD |
| 2024-07-31 | 0.97 | 0.97 | 4.84 | 4.81 | USD |
| 2024-04-30 | 1.05 | 1.05 | 4.25 | 4.22 | USD |
| 2024-01-31 | 1.19 | 1.18 | 4.21 | 4.18 | USD |
| 2023-10-31 | 1.63 | 1.63 | 4.22 | 4.19 | USD |
| 2023-07-31 | 0.38 | 0.38 | 3.84 | 3.82 | USD |
| 2023-04-30 | 1.02 | 1.02 | 4.55 | 4.54 | USD |
| 2023-01-31 | 1.19 | 1.19 | 4.44 | 4.44 | USD |
| 2022-10-31 | 1.24 | 1.24 | 4.19 | 4.18 | USD |
| 2022-07-31 | 1.10 | 1.10 | 4.42 | 4.39 | USD |
| 2022-04-30 | 0.92 | 0.91 | 4.19 | 4.15 | USD |
| 2022-01-31 | 0.94 | 0.93 | 3.98 | 3.94 | USD |
| 2021-10-31 | 1.46 | 1.45 | 3.98 | 3.94 | USD |
| 2021-07-31 | 0.87 | 0.86 | 3.24 | 3.21 | USD |
| 2021-04-30 | 0.71 | 0.70 | 3.02 | 2.99 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。