Humana AB (publ) 即將公佈業績的日期
Humana AB (publ)暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 Humana AB(出版)在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.49 | 4.73 | -- | SEK |
| 2025-09-30 | 2.42 | -- | 4.74 | 4.74 | SEK |
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.36 | 4.19 | 4.19 | SEK |
| 2025-03-31 | 1.44 | -- | 3.86 | 3.86 | SEK |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 2.87 | -- | SEK |
| 2024-09-30 | 1.81 | -- | 2.52 | 2.52 | SEK |
| 2024-06-30 | 0.02 | -- | 2.28 | 2.28 | SEK |
| 2024-03-31 | 0.44 | -- | 3.05 | 3.05 | SEK |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 3.68 | 3.68 | SEK |
| 2023-09-30 | 1.71 | -- | 4.77 | 4.76 | SEK |
| 2023-06-30 | 0.75 | -- | 5.23 | 5.23 | SEK |
| 2023-03-31 | 1.07 | 1.07 | 4.85 | 4.85 | SEK |
| 2022-12-31 | 1.25 | 1.25 | 4.38 | -- | SEK |
| 2022-09-30 | 2.17 | 2.17 | 3.79 | 3.81 | SEK |
| 2022-06-30 | 0.38 | 0.37 | 4.20 | 4.20 | SEK |
| 2022-03-31 | 0.60 | 0.60 | 5.00 | 5.00 | SEK |
| 2021-12-31 | 0.67 | 0.68 | 5.67 | -- | SEK |
| 2021-09-30 | 2.54 | 2.55 | 5.91 | 5.90 | SEK |
| 2021-06-30 | 1.18 | 1.18 | 5.49 | 5.48 | SEK |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。