Forvia SE 即將公佈業績的日期
Forvia SE暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 福維亞SE在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0.68 | -0.68 | -2.33 | -2.33 | EUR |
| 2025-03-31 | -0.68 | -0.68 | -1.64 | -1.64 | EUR |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 1.00 | EUR |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 1.07 | 1.06 | EUR |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.49 | 1.13 | 1.12 | EUR |
| 2023-09-30 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | EUR |
| 2023-06-30 | 0.07 | 0.07 | -0.29 | -0.29 | EUR |
| 2023-03-31 | 0.07 | 0.07 | -1.18 | -1.19 | EUR |
| 2022-12-31 | -0.22 | -0.22 | -2.20 | -2.20 | EUR |
| 2022-09-30 | -0.22 | -0.22 | -2.83 | -2.83 | EUR |
| 2022-06-30 | -0.99 | -0.99 | -3.58 | -3.59 | EUR |
| 2022-03-31 | -0.99 | -0.99 | -2.12 | -2.12 | EUR |
| 2021-12-31 | -0.80 | -0.80 | -0.57 | -0.57 | EUR |
| 2021-09-30 | -0.80 | -0.80 | 0.44 | 0.44 | EUR |
| 2021-06-30 | 0.54 | 0.54 | 1.46 | 1.46 | EUR |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。