Egyptian Transport and Commercial Services Company S.A.E. 即將公佈業績的日期
Egyptian Transport and Commercial Services Company S.A.E.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 埃及運輸和商業服務公司 SAE在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.60 | -- | 0.71 | 0.71 | EGP |
| 2025-06-30 | 0.09 | -- | 0.37 | 0.37 | EGP |
| 2025-03-31 | 0.02 | -- | 0.48 | 0.48 | EGP |
| 2024-12-31 | -0.01 | -0.01 | 1.26 | -- | EGP |
| 2024-09-30 | 0.27 | -- | 1.41 | 1.41 | EGP |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 1.17 | 1.17 | EGP |
| 2024-03-31 | 0.80 | -- | 1.02 | 1.02 | EGP |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.39 | -- | EGP |
| 2023-09-30 | 0.03 | -- | 0.31 | 0.31 | EGP |
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | EGP |
| 2023-03-31 | 0.16 | -- | 0.37 | 0.37 | EGP |
| 2022-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | -- | EGP |
| 2022-09-30 | 0.07 | -- | 0.25 | 0.25 | EGP |
| 2022-06-30 | 0.04 | -- | 0.21 | 0.21 | EGP |
| 2022-03-31 | 0.09 | -- | 0.21 | 0.21 | EGP |
| 2021-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | -- | EGP |
| 2021-09-30 | 0.03 | -- | 0.07 | 0.07 | EGP |
| 2021-06-30 | 0.03 | -- | 0.06 | 0.06 | EGP |
| 2021-03-31 | 0.00 | -- | 0.06 | 0.06 | EGP |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。