TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 即將公佈業績的日期
TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 TIM SA - 存託憑證(普通股)在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.40 | 1.50 | 1.49 | BRL |
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.33 | 1.42 | 1.42 | BRL |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.43 | 1.30 | 1.30 | BRL |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.32 | 1.30 | 1.31 | BRL |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.32 | 1.28 | 1.28 | BRL |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.21 | 1.22 | 1.21 | BRL |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 1.17 | 1.17 | BRL |
| 2023-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.95 | 0.94 | BRL |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.84 | 0.84 | BRL |
| 2023-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.69 | 0.69 | BRL |
| 2022-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.69 | 0.69 | BRL |
| 2022-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.89 | 0.89 | BRL |
| 2022-06-30 | 0.12 | 0.12 | 1.11 | 1.11 | BRL |
| 2022-03-31 | 0.17 | 0.17 | 1.27 | 1.28 | BRL |
| 2021-12-31 | 0.42 | 0.42 | 1.22 | 1.22 | BRL |
| 2021-09-30 | 0.41 | 0.41 | 1.22 | 1.22 | BRL |
| 2021-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.97 | 0.97 | BRL |
| 2021-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.80 | 0.79 | BRL |
| 2020-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.76 | 0.76 | BRL |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。