Odfjell SE 即將公佈業績的日期
Odfjell SE暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 奧德菲爾SE在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.48 | 1.96 | -- | USD |
| 2025-09-30 | 0.54 | -- | 2.12 | 2.12 | USD |
| 2025-06-30 | 0.51 | -- | 2.48 | 2.48 | USD |
| 2025-03-31 | 0.43 | -- | 3.09 | 3.09 | USD |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.64 | 3.51 | -- | USD |
| 2024-09-30 | 0.90 | -- | 3.53 | 3.53 | USD |
| 2024-06-30 | 1.12 | -- | 3.29 | 3.29 | USD |
| 2024-03-31 | 0.86 | -- | 2.84 | 2.84 | USD |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.66 | 2.57 | -- | USD |
| 2023-09-30 | 0.66 | -- | 2.55 | 2.55 | USD |
| 2023-06-30 | 0.67 | -- | 2.53 | 2.53 | USD |
| 2023-03-31 | 0.59 | -- | 2.24 | 2.24 | USD |
| 2022-12-31 | 0.64 | 0.64 | 1.79 | -- | USD |
| 2022-09-30 | 0.64 | -- | 1.35 | 1.35 | USD |
| 2022-06-30 | 0.38 | -- | 0.40 | 0.40 | USD |
| 2022-03-31 | 0.14 | -- | -0.08 | -0.08 | USD |
| 2021-12-31 | 0.20 | 0.20 | -0.42 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0.32 | -- | -0.65 | -0.65 | USD |
| 2021-06-30 | -0.10 | -- | -0.28 | -0.28 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。