Daio Paper Corporation 即將公佈業績的日期
Daio Paper Corporation暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 大王製紙株式會社在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.01 | -- | -58.77 | -58.77 | JPY |
| 2025-03-31 | -29.54 | -29.54 | -67.29 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | -16.91 | -16.91 | -22.63 | -22.63 | JPY |
| 2024-09-30 | -14.33 | -14.33 | -17.35 | -17.35 | JPY |
| 2024-06-30 | -6.51 | -- | 0.70 | 0.70 | JPY |
| 2024-03-31 | 14.97 | 14.97 | 27.10 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | -11.48 | -11.48 | -52.01 | -52.01 | JPY |
| 2023-09-30 | 3.72 | 3.72 | -135.25 | -135.25 | JPY |
| 2023-06-30 | 19.90 | -- | -197.20 | -197.20 | JPY |
| 2023-03-31 | -64.18 | -64.18 | -209.01 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | -94.77 | -94.77 | -104.43 | -104.43 | JPY |
| 2022-09-30 | -58.20 | -58.20 | 23.88 | 23.88 | JPY |
| 2022-06-30 | 8.20 | -- | 110.63 | 110.63 | JPY |
| 2022-03-31 | 40.40 | 40.40 | 142.91 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 33.49 | 33.49 | 135.13 | 135.10 | JPY |
| 2021-09-30 | 28.53 | 28.53 | 146.12 | 140.57 | JPY |
| 2021-06-30 | 40.47 | -- | 140.20 | 137.99 | JPY |
| 2021-03-31 | 32.62 | 32.60 | 138.73 | 133.25 | JPY |
| 2020-12-31 | 44.50 | 38.44 | 132.39 | 123.89 | JPY |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。