Vast Resources plc 即將公佈業績的日期
Vast Resources plc暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 廣大資源公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | USD |
| 2024-07-31 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | USD |
| 2024-04-30 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -- | USD |
| 2024-01-31 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | USD |
| 2023-10-31 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | USD |
| 2023-07-31 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | USD |
| 2023-04-30 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -- | USD |
| 2023-01-31 | -0.00 | -0.00 | -0.06 | -0.06 | USD |
| 2022-10-31 | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.11 | USD |
| 2022-07-31 | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.17 | USD |
| 2022-04-30 | -0.08 | -0.08 | -0.34 | -- | USD |
| 2022-01-31 | -0.08 | -0.08 | -0.37 | -0.37 | USD |
| 2021-10-31 | -0.10 | -0.10 | -0.40 | -0.40 | USD |
| 2021-07-31 | -0.10 | -0.10 | -0.35 | -0.35 | USD |
| 2021-04-30 | -0.10 | -0.10 | -0.29 | -- | USD |
| 2021-01-31 | -0.10 | -0.10 | -0.30 | -0.30 | USD |
| 2020-10-31 | -0.03 | -0.03 | -0.31 | -0.31 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。