Standex International Corporation 即將公佈業績的日期
Standex International Corporation暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 史坦迪斯國際公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.23 | 4.68 | 4.64 | USD |
| 2025-03-31 | 1.83 | 1.81 | 5.10 | 5.04 | USD |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.07 | 4.61 | 4.56 | USD |
| 2024-09-30 | 1.54 | 1.53 | 6.15 | 6.09 | USD |
| 2024-06-30 | 1.67 | 1.64 | 6.22 | 6.14 | USD |
| 2024-03-31 | 1.34 | 1.33 | 6.26 | 6.16 | USD |
| 2023-12-31 | 1.60 | 1.59 | 11.75 | 11.54 | USD |
| 2023-09-30 | 1.60 | 1.58 | 11.84 | 11.63 | USD |
| 2023-06-30 | 1.71 | 1.69 | 11.77 | 11.58 | USD |
| 2023-03-31 | 6.82 | 6.77 | 11.16 | 11.03 | USD |
| 2022-12-31 | 1.69 | 1.69 | 5.80 | 5.73 | USD |
| 2022-09-30 | 1.55 | 1.53 | 5.35 | 5.29 | USD |
| 2022-06-30 | 1.12 | 1.10 | 5.13 | 5.06 | USD |
| 2022-03-31 | 1.44 | -- | 5.16 | 5.10 | USD |
| 2021-12-31 | 1.25 | 1.24 | 3.83 | 3.78 | USD |
| 2021-09-30 | 1.32 | 1.30 | 3.52 | 3.48 | USD |
| 2021-06-30 | 1.16 | 1.13 | 3.00 | 2.97 | USD |
| 2021-03-31 | 0.11 | 0.11 | 2.00 | 1.99 | USD |
| 2020-12-31 | 0.93 | 0.93 | 1.36 | 1.35 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。