Interfor Corporation 即將公佈業績的日期
Interfor Corporation暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 英特福公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | -3.49 | -3.49 | CAD |
| 2025-03-31 | -0.68 | -0.68 | -5.18 | -5.17 | CAD |
| 2024-12-31 | -0.97 | -0.97 | -5.91 | -5.91 | CAD |
| 2024-09-30 | -2.05 | -2.05 | -8.23 | -8.23 | CAD |
| 2024-06-30 | -1.47 | -1.47 | -7.00 | -7.00 | CAD |
| 2024-03-31 | -1.42 | -1.42 | -5.80 | -5.81 | CAD |
| 2023-12-31 | -3.29 | -3.29 | -5.19 | -5.19 | CAD |
| 2023-09-30 | -0.82 | -0.82 | -3.31 | -3.30 | CAD |
| 2023-06-30 | -0.27 | -0.27 | -2.38 | -2.38 | CAD |
| 2023-03-31 | -0.80 | -0.80 | 3.02 | 3.02 | CAD |
| 2022-12-31 | -1.40 | -1.40 | 10.89 | 10.86 | CAD |
| 2022-09-30 | 0.06 | 0.06 | 12.93 | 12.88 | CAD |
| 2022-06-30 | 4.92 | 4.90 | 13.50 | 13.45 | CAD |
| 2022-03-31 | 6.69 | 6.66 | 15.36 | 15.31 | CAD |
| 2021-12-31 | 1.15 | 1.14 | 12.88 | 12.84 | CAD |
| 2021-09-30 | 1.05 | 1.04 | 13.81 | 13.78 | CAD |
| 2021-06-30 | 6.45 | 6.43 | 14.41 | 14.40 | CAD |
| 2021-03-31 | 4.01 | 4.00 | 8.06 | 8.06 | CAD |
| 2020-12-31 | 2.24 | 2.24 | 4.18 | 4.18 | CAD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。