Information Services Corporation 即將公佈業績的日期
Information Services Corporation暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 資訊服務公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.32 | 1.24 | 1.24 | CAD |
| 2025-03-31 | 0.40 | 0.40 | 1.49 | 1.49 | CAD |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 1.11 | 1.11 | CAD |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.23 | 1.14 | 1.14 | CAD |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.56 | 1.15 | 1.14 | CAD |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.02 | 1.04 | 1.03 | CAD |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.32 | 1.41 | 1.39 | CAD |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.23 | 1.31 | 1.28 | CAD |
| 2023-06-30 | 0.47 | 0.46 | 1.51 | 1.48 | CAD |
| 2023-03-31 | 0.39 | 0.38 | 1.71 | 1.68 | CAD |
| 2022-12-31 | 0.22 | 0.21 | 1.75 | 1.71 | CAD |
| 2022-09-30 | 0.44 | 0.43 | 2.11 | 2.07 | CAD |
| 2022-06-30 | 0.66 | 0.65 | 2.23 | 2.18 | CAD |
| 2022-03-31 | 0.42 | 0.41 | 1.94 | 1.88 | CAD |
| 2021-12-31 | 0.59 | 0.57 | 1.83 | 1.78 | CAD |
| 2021-09-30 | 0.56 | 0.54 | 1.69 | 1.65 | CAD |
| 2021-06-30 | 0.37 | 0.36 | 1.42 | 1.39 | CAD |
| 2021-03-31 | 0.32 | 0.31 | 1.31 | 1.29 | CAD |
| 2020-12-31 | 0.45 | 0.44 | 1.19 | 1.18 | CAD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。